『MileagePlusセゾンゴールドカード』(以下:『マイレージプラスセゾンゴールドカード』)を申し込むべきか迷っていませんか?
申し込みを考えている理由は特に下記の3つに当てはまる方が多いのではないでしょうか。
- ユナイテッド航空の良いゴールドカードを探している
- ユナイテッド航空のマイルを効率よく貯めたい
- 作るとたくさんマイルがもらえると案内されて迷っている
上記のような方でも、実は使うべきでない人もいるので、契約前にしっかりとカードの機能や条件を比較してから申し込まないと後悔するので注意しましょう。
このページでは、大手カード会社に3社勤務した経験を活かして『マイレージプラスセゾンゴールドカード』について以下の流れで全てご紹介します。
状況によって『マイレージプラスセゾンゴールドカード』よりももっと便利でお得に使えるカードもご紹介しています。
全て読んでいただければ、契約後に後悔することなく、あなたが本当に選ぶべきクレジットカードかどうかがわかるでしょう。
1. MileagePlusセゾンゴールドカードはこんな人におすすめ!
『MileagePlusセゾンゴールドカード』はユナイテッド航空とセゾンカードが提携して発行しているゴールドカードで、年会費は税込33,000円です。
大手カード会社に3社勤務し、9千枚のカードを見てきた私の評価は以下のようになります。
以上のように、クレジットカードに求めるものによっておすすめできる人、できない人が分かれているカードです。
そこで『マイレージプラスセゾンゴールドカード』に興味を持っている方向けに、下記の3つの目的別のおすすめ度を示しました。
あなたの目的 | おすすめ度 |
①ユナイテッド航空の良いゴールドカードを探している | △空港ラウンジ無料などゴールドカードの特典を利用しつつ、カードの利用額が年500万円未満の人ならおすすめ! |
②ユナイテッド航空のマイルを効率よく貯めたい | ◯カードの利用額が年500万円未満の人ならおすすめ! |
③作るとたくさんマイルがもらえると案内されて迷っている | △年会費無料やボーナスマイルなどキャンペーンの案内に魅力を感じるならおすすめ! |
あなたに当てはまる目的をクリックすると、その内容をすぐに見れます。
1-1. ユナイテッド航空の良いゴールドカードを探している
空港ラウンジ無料などゴールドカードの特典を利用しつつ、カードの利用額が年500万円未満の人ならおすすめできます。
なぜなら、年間75,000マイル(カード利用額500万円相当)までは利用1,000円につき15マイルたまるからです。
他社で提携して発行しているユナイテッド航空のゴールドカードと比較してみました。
カード名 | マイル還元率 | マイル獲得制限 | 年会費 | 海外旅行保険 | サービス | 海外ラウンジ |
◎ | あり | △ | ◎ | △ | △ | |
◎ | なし | △ | ◎ | ◯ | ◯ | |
◎ | なし | ◯ | ◯ | △ | △ | |
△ | あり | △ | △ | △ | △ | |
× | なし | × | ◯ | ◎ | ◎ |
上記の比較から、マイル還元率が高く海外旅行保険(特に家族特約)の条件が良いことが分かります。
ただし、カード利用でのマイル獲得が年間75,000マイル(カード利用額約500万円相当)を超えると制限がかかり、還元率が大きく下がってしまいます。
そのため、次の項目に当てはまるなら、そのカードを利用した方が良いでしょう。
- マイル還元率を重視(年500万円以上。ユナイテッド航空の航空券購入金額が多ければ年100〜200万円でもOK)または保険の条件(安全)を重視:『マイレージプラスJCBゴールドカード』
- 海外の空港を月1回以上利用する:『MileagePlus ダイナースクラブカード』
1-2. ユナイテッド航空のマイルを効率よく貯めたい
『マイレージプラスセゾンゴールドカード』はカード利用でマイル還元率1.5%と非常に多くのマイルがもらえます。
他社で提携して発行しているユナイテッド航空のクレジットカードとマイルの貯まりやさを比較してみました。
カード名 | 年会費(税込) | マイル還元率 | リボ払いボーナス | 年間マイル獲得制限 |
33,000円 | 1.5%
※8月11日以降税金などや電子マネーチャージへの付与条件が変更 | ー | 75,000マイル 超えた分は0.5% | |
『MileagePlusセゾンカード』+マイルアップメンバーズ利用 | 14,300円 | 1.5%
※8月11日以降税金などや電子マネーチャージへの付与条件が変更 | ー | 30,000マイル 超えた分は0.5% |
21,450円 | 1.5% 航空券購入:3% | ー | なし | |
16,500円 | 国内:1% 海外:1.5% | +0.5% | なし | |
16,500円 | 1% | ー | カード利用額500万円 超えた分は0% | |
30,800円 | 1% | ー | なし |
上記のように、ユナイテッド航空と提携しているゴールドカード中でもマイルが貯まりやすかったです。
しかし、2024年5月1日以降年会費が上がり、8月11日以降税金及び公共料金のマイル付与条件が1,000円(税込)につき5マイルに下がり、電子マネーチャージチャージ・プリペイドカードチャージはマイル付与対象外になり、還元率が大きく下がってしまいます。
そのため、年会費とのコスパを重視したり、ユナイテッド航空の航空券購入金額が多いなら『マイレージプラスJCBゴールドカード』を選んだ方が良いでしょう。
『マイレージプラス MUFGカード ゴールドプレステージ』はごく一部の人のみおすすめ
リボ手数料が1円以上発生すると『マイレージプラス MUFGカード ゴールドプレステージ』のマイル還元率は最も高くなります。
ですが、リボ手数料を1円など最小金額で発生させるための残高調整の計算や手間がかなり面倒で難しいので、そうした手間暇をかけられる人のみにしかおすすめできません。
参考情報:海外のホテルを利用する機会が多い方は『旧SPG AMEXカード』もおすすめ
ユナイテッド航空を利用して海外へよく出張や旅行に行き、海外のホテルを利用する機会が多い方は、『旧SPG AMEXカード』(『Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード』)もおすすめです。
通常のカードの利用でたまるポイントは、マイルに交換すると最高10,000マイルボーナスが付き最高1.5%の還元率にできます。
ポイントは下記のようなメリットがあり、貯めやすく使いやすいので非常に便利です。
- Marriott Bonvoy参加ホテルの宿泊で6%以上の還元率(エリート会員資格ボーナス分も含む)
- 世界約100ヶ国1,300軒を超える11のMarriott Bonvoyホテルの無料宿泊特典に交換できる
- 提携航空会社のマイルにほとんど3:1の比率で移行できる(ボーナスポイントもあり)
1-3. 作るとたくさんマイルがもらえると案内されて迷っている
『マイレージプラスセゾンゴールドカード』は作るとボーナスマイルがもらえるとDM(ダイレクトメール)が届いたり、空港で案内されることがあります。
ユナイテッド航空のマイルはカードの利用を含むマイルの増減があれば、実質無期限で貯められるので年に1〜2回しか飛行機に乗らない人でもマイルを貯めやすいです。
ただ、キャンペーン後には年会費33,000円(税込)が必要になるので、あなたのライフスタイルやカード利用額が年会費以上にお得になると感じたら申し込んでも良いでしょう。
1章まとめ
ここまでをまとめると、『マイレージプラスセゾンゴールドカード』はユナイテッド航空と提携しているゴールドカードの中でも下記の全てに当てはまる人におすすめできるカードです。
- 空港ラウンジ無料や補償金額の高い保険などゴールドカードの特典を利用したい
- マイル還元率を重視しカードの利用額が年500万円未満
『MileagePlusセゾンゴールドカード』公式ページ:
2章以降は、『マイレージプラスセゾンゴールドカード』についてより詳しくメリットや注意点などを説明するので、読みたい方だけ読んでください。
2. MileagePlusセゾンゴールドカードの2つのメリット
『マイレージプラスセゾンゴールドカード』は下記の2つのメリットがあります。
- マイレージプラスのマイルがたまりやすい
- 2つの電子マネーへの利用でマイルを貯められる
2-1. マイレージプラスのマイルがたまりやすい
『マイレージプラスセゾンゴールドカード』はカードの利用でユナイテッド航空のマイルであるマイレージプラスがたまります。
そして、他に4社から発行されているマイレージプラスのゴールドカードの中でもトップクラスの利用1,000円につき15マイルという高いマイル還元率になっています。
カード名 | マイル還元率 | リボ払いボーナス | 年間マイル獲得制限 |
1.5%
※8月11日以降税金などや電子マネーチャージへの付与条件が変更 | ー | 75,000マイル 超えた分は0.5% | |
『マイレージプラスJCBゴールドカード』 | 1.5% 航空券購入:3% | ー | なし |
国内:1% 海外:1.5% | +0,5% | なし | |
1% | ー | カード利用額500万円 超えた分は0% | |
1% | ー | なし |
ANAなどスターアライアンス加盟航空会社の利用で最大350%のフライトマイルが貯まる
ユナイテッド航空会社が加盟しているスターアライアンスは、ANAなど次の25社が加盟しています。
エーゲ航空 | エア・カナダ | 中国国際航空 | エア インディア |
ニュージーランド航空 | ANA(全日本空輸) | アシアナ航空 | オーストリア航空 |
アビアンカ・エルサルバドル | ブリュッセル航空 | コパ航空 | クロアチア航空 |
エジプト航空 | エチオピア航空 | エバー航空 | LOTポーランド航空 |
ルフトハンザドイツ航空 | シンセン航空 | シンガポール航空 | 南アフリカ航空 |
スイス インターナショナル エアラインズ | TAPポルトガル航空 | タイ国際航空 | ターキッシュ エアラインズ |
ユナイテッド航空 |
※スカンジナビア航空は2024年9月1日よりスターアライアンスからスカイチームへ移行しました。
『マイレージプラスセゾンゴールドカード』は提携しているユナイテッド航空の利用でマイルが貯まります。
ですが、マイレージプログラムのルールが変わったせいで、提携航空会社を利用した方がよりマイルが貯まることがあります。
例えばANAのフライトではカードの支払いで付く1.5%のマイルに加えて、マイレージプラスステータスという会員の資格や搭乗する席のクラスによって最大350%という大量の特典マイルが加算されます。
ANAの利用クラス | 特典マイルの加算 |
ファースト | 300%〜350% |
ビジネス | 150%〜300% |
エコノミー | 25%〜150% |
出典:ユナイテッド航空
「016」で始まる航空券番号の場合は、あなたのマイレージプラスステータスによって運賃×5〜11のマイルを獲得できます。
参考情報:ためたマイルはANAの国内線航空券にも交換できる
外資系の航空会社のマイルは使いにくいことが多いですが、マイレージプラスの場合ANAが利用でき、特典航空券に必要なマイル数も少ないためとてもお得で便利に使えます。
ユナイテッド航空のメイン路線である北米行きの国際線だけでなく、ANAの国内線に少ないマイルで飛行機に乗れます。
2-2. 2つの電子マネーへの利用でマイルを貯められる
『マイレージプラスセゾンゴールドカード』は下記の2つの電子マネーへのチャージや利用でマイルを貯められます。
電子マネー名 | マイル還元率 | ポイントがたまるタイミング |
モバイルSuica | 1.5% | 電子マネーにチャージした時※8月11日以降対象外 |
SMARTICOCA | ||
iD | 1.5% | 電子マネーを利用した後(請求時) |
QUICPay |
他のマイレージプラスのゴールドカードでは最高でも『MileagePlus UCゴールドカード』の3つしか対応しておらず、還元率も1%と低いです。
電子マネーの利用が多い人もマイルを効率良く貯められるでしょう。
Apple Payに対応
『マイレージプラスセゾンゴールドカード』はApple Payに対応しています。
Apple Payでの支払いはQUICPayになり、1.5%分のマイルがたまるだけでなく、Suicaへのチャージ分もマイルがたまります。
Apple PayのSuicaへのチャージで1.5%のマイルがたまるカードはほとんどないので、Suicaのヘビーユーザーには非常にお得です。
VisaブランドもApple Payに対応!:2021年5月11日追記
2021年5月11日より、VisaブランドでもApple Payに対応が開始されました。
引用:Visa
Visa公式ページで「いつでも、どこでもApple PayのSuicaやPASMOのチャージが簡単に」という表記があるため、AMEX・Mastercardと同様に制限なくApple Payを使えるようになったと言えます。
au PAY プリペイドカードチャージでさらに利便性UP!
「au PAY プリペイドカード」 はセゾンカードから発行されている全てのブランドからチャージが可能なため、『マイレージプラスセゾンゴールドカード』でチャージすることで次のように使い勝手を良くできます。
- 還元率+0.5%(200円税込ごとに1Pontaポイント)
- QRコード決済が使える(au PAYとして使える)
- ブランドを変えられる(AMEXやVISAをMastercardとして使える)
プリペイドカードなため、携帯電話料金支払いのような毎月引き落としが必要な支払いや公共料金/ガソリンスタンドの給油/高速道路料金など使えない店舗やサービスがありますが、それ以外では還元率を上げてより便利に使えます。
3. MileagePlusセゾンゴールドカードの2つの注意点
この章では『マイレージプラスセゾンゴールドカード』の注意点を2つ挙げていきます。
- 年間75,000マイルを超えるとマイル還元率が下がる
- ゴールドカード独自の特典が少ない
3-1. 年間75,000マイルを超えるとマイル還元率が下がる
『マイレージプラスセゾンゴールドカード』は利用1,000円につき15マイルという高い還元率でマイルをためられますが、カード利用による獲得マイルが年間75,000マイルを超えると1,000円につき5マイルに還元率が下がってしまいます。
年間のカードの利用額では約500万円に相当します。
年間500万円以上(ユナイテッド航空の航空券購入金額が多ければ年100〜200万円でもOK)カードを使って効率よくマイルをためたい方は『マイレージプラスJCBゴールドカード』なら制限なく1.5%の還元率なのでおすすめです。
参考情報:カードの利用枠を気にせず使いたい方はこちらがおすすめ
月に数百万円を利用する方は、還元率が1%と少し下がってしまいますが利用可能枠に一律の制限がない『MileagePlus ダイナースクラブカード』がおすすめです。
年会費が高くなったり、電子マネーのチャージや利用でマイルがためにくくなるという注意点はありますが、2人以上で利用した時に高級レストランのコース料理が1名分無料になったり、世界1,400か所以上の空港ラウンジを無料で利用できるなど特典が豊富です。
3-2. ゴールドカード独自の特典が少ない
『マイレージプラスセゾンゴールドカード』には下記のような特典しかありません。
- 空港ラウンジの無料利用
- 旅行保険の金額や条件が良くなる
- 会員誌の無料配送
通常ゴールドカードにはそのカード独自に日常生活を便利にしてくれるサービスや優待など独自の特典があります。
しかし『マイレージプラスセゾンゴールドカード』で使えるのは他に一般カードでも利用できるチケットサービスくらいしかありません。
特典や優待も重視するなら一般カードに他のカードを組み合わせがおすすめ
特典や優待を重視するなら、マイルアップメンバーズを付けた『MileagePlusセゾンカード』に次のようなカードを組み合わせて使うと便利です。
- 買い物・旅行など数多くの特典がある:『アメリカン・エキスプレス・グリーン・カード』
- 世界1,400か所以上の空港ラウンジを格安で使いたい:『セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード』
参考情報:AMEXゴールドカードの特典とマイルをためやすい『旧SPG AMEXカード』
また、『マイレージプラスセゾンゴールドカード』に比べて次のようなメリットとデメリットがありますが、『旧SPG AMEXカード』(『Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード』)なら1枚でマイルのためやすさとAMEXゴールドの豪華な特典・優待の両方を満たせます。
メリット | デメリット |
|
|
4. まとめ
『MileagePlusセゾンゴールドカード』に関しておすすめできる人や状況、メリット・注意点を解説しました。
『マイレージプラスセゾンゴールドカード』は、以下のようなメリットがあるとても便利なクレジットカードです。
- マイレージプラスのマイルがたまりやすい
- 2つの電子マネーへの利用でマイルを貯められる
年間75,000マイル(カード利用額500万円相当)までは利用1,000円につき15マイルたまり、マイル還元率が高めです。
また、8月10日までは電子マネーへのチャージや利用でもマイルを貯められるので、電子マネーを良く利用する人にもおすすめです。
『マイレージプラスセゾンゴールドカード』を利用することであなたの生活がより豊かで便利になることを祈っています。
『MileagePlusセゾンゴールドカード』公式ページ:
カード詳細情報
この章では、『マイレージプラスセゾンゴールドカード』についての詳細情報を表にまとめました。
上記でご紹介した他にカードについて細かい情報を知りたい人だけお読みください。
また、参考情報として『マイレージプラスセゾンカード』のグレード別情報簡単比較表やユナイテッド航空のゴールドカード情報簡単比較表、ユナイテッド航空のマイルが貯まるカード一覧表を紹介しています。
基本情報
年会費(税込) | 本会員 | 33,000円 |
家族会員 | 5,500円 | |
国際ブランド | VISA・Mastercard・American Express | |
申し込み対象 | 本会員 | 学生・未成年を除くご連絡が可能な方で、 クレディセゾン社の提携する金融機関に決済口座をお持ちの方 |
家族会員 | 本会員様と生計をともにする、18歳以上(高校生を除く)の同姓のご家族の方 | |
締め日・支払日 | 毎月10日締め翌月4日払い(金融機関休業日の場合は、翌営業日) | |
ショッピング | 利用可能枠 | 「支払可能見込額」の90%以内、かつクレディセゾン社の基準により設定 |
支払い方法 | 1回払い・2回払い・分割払い・リボ払い・ボーナス一括払い | |
キャッシング | 利用可能枠 | 他の貸金業者のご利用残高と合算して年収の3分の1以内 |
支払い方法 | [国内] 1回払い、リボ払い(ATM・口座振込などで全額繰り上げ返済可能) [海外] 1回払い(ATM・口座振込などで全額繰り上げ返済可能) |
マイル情報
マイル名 | マイレージプラス | |
基本マイル付与 | 1,000円につき15マイル ※年間(毎年3月4日~翌年2月4日お引き落とし分)75,000マイルを越えた場合、超えた分のご利用は1,000円につき5マイルとなります。 【2024年8月11日以降】 税金及び公共料金は1,000円につき5マイル 電子マネーチャージ・プリペイドカードチャージは付与対象外 | |
有効期限 | 無期限(2019年8月28日より) | |
ユナイテッド航空 航空券ご購入 ボーナスマイル | 【2024年8月11日以降】1,000円につき15マイル | |
ボーナスマイル | サンクスマイル | 1,500マイル(AMEXのみ) 毎年の年会費ご請求時 ※初年度の年会費ご請求分は対象外 |
スターアライアンス各社のフライトマイル | ANAやルフトハンザドイツ航空などのスターアライアンス各社の利用分も UNITEDマイレージプラス・マイルに加算されます。 獲得できるマイルはプレミア資格によって異なります。 | |
MileagePlus Shopping Japan | オンラインショッピングによってマイレージプラスマイルを獲得できる場所です | |
交換先 | 1,000マイル、1,000マイル単位:400楽天ポイント(※一暦年に100,000マイルまで) 5,000マイル:日本国内特典航空券(エコノミークラス片道800マイルまで) 7,500マイル〜:アップグレード 8,000マイル:日本国内特典航空券(エコノミークラス片道800マイルまで) 10,000マイル:TSA Pre(保安検査が迅速化されます) 12,000マイル:日本国内特典航空券(ビジネスクラス片道) 12,500マイル:日本ーオセアニア特典航空券(エコノミークラス片道セーバー) 16,000マイル:日本国内特典航空券(ファーストクラス片道) 22,500マイル:日本ー南アジア(香港など)、オーストラリア・ニュージーランド特典航空券(エコノミークラス片道セーバー) 25,000マイル:日本ーハワイ特典航空券(エコノミークラス片道セーバー) 25,000マイル〜:国際線特典航空券(ビジネスクラス片道) 35,000マイル:日本ー米国本土、アラスカ州およびカナダ特典航空券(エコノミークラス片道セーバー) 35,000マイル〜:国際線特典航空券(ファーストクラス片道) 45,000マイル:日本ーヨーロッパ特典航空券(エコノミークラス片道セーバー) 70,000マイル:ユナイテッドクラブ会員 ※2019年11月15日以降は特典航空券の交換に必要なマイル数が変動制に変更となります |
追加カード(電子マネー)情報
カード名 | 年会費・発行手数料 | マイル付与 | 備考 |
ETCカード | 永久無料 | 1,000円利用で15マイル | 紛失などで再発行する場合は手数料1,000円(税抜)が必要 |
セゾンiD※新規受付終了 | 無料 | 1,000円利用で15マイル | おサイフケータイ対応機種が必要 |
QUICPay | 無料 | 1,000円利用で15マイル | おサイフケータイ対応機種が必要 |
Apple Pay | 無料 | QUICPay:1,000円利用で15マイル | Suicaチャージ分はマイル対象外 |
プライオリティ・パス | ー | ー | ー |
保険情報
海外旅行保険(利用付帯) | 補償条件 | 旅行前に、日本国内にて海外旅行を目的として利用した「公共交通乗用具」※1や「パッケージ・ツアー(募集型企画旅行※2)」の料金をこのカードで支払った場合、海外旅行の目的で住居を出発したときから住居に帰着するまでの間でかつ日本を出国した前日の午前0時から日本に入国した翌日の午後12時までの間で日本を出国した日から最長90日間が補償されます | |||
傷害死亡・傷害後遺傷害 | 5,000万円 | ||||
傷害・疾病治療 | 300万円 | ||||
賠償責任 | 3,000万円(自己負担額 1,000円) | ||||
携行品損害 | 50万円 ※自己負担額3,000円、1品あたり10万円が限度 | ||||
救援者費用 | 300万円 | ||||
家族特約 | 傷害死亡:最高1,000万円、治療:200万円、疾病:200万円、賠償:2,000万、携行品:20万、救援者:200万円 | ||||
対象者 | 他に《セゾンカード》を保有していない本会員の配偶者、本会員または配偶者と生計をともにする同居の親族、別居の未婚のお子様 | ||||
国内旅行保険(利用付帯) | 補償条件 |
| |||
傷害死亡・傷害後遺傷害 | 5,000万円 | ||||
傷害入院 | 日額 5,000円 | ||||
傷害手術 | 最高20万円 | ||||
傷害通院 | 日額 2,000円 | ||||
家族特約 | 傷害死亡:1,000万円、入院:2,000円、通院:1,000円 | ||||
対象者 | 他に《セゾンカード》を保有していない本会員の配偶者、本会員または配偶者と生計をともにする同居の親族、別居の未婚のお子様 | ||||
ショッピング安心保険 | 補償内容 | カード会員が日本国内でカードを利用して購入された商品 商品をカードで購入された日から90日間 | |||
補償限度額 | 100万円(1事故上限額) | ||||
自己負担額 | (1回の事故につき)5,000円 | ||||
カード盗難保険 | 当社にご連絡をいただいた日を含めて、61日前までさかのぼり、その後に発生した分については会員の責任はないものといたします。 |
空港ラウンジ
国内空港ラウンジ | 34空港49ラウンジ | [北海道] 旭川空港 新千歳空港 函館空港 [東北] 青森空港 秋田空港 仙台空港 [中部] 新潟空港 富山空港 小松空港 中部国際空港 富士山静岡空港 [関東] 羽田空港 成田国際空港 [近畿] 伊丹空港 関西国際空港 神戸空港 [中国] 岡山空港 広島空港 米子空港 山口宇部空港 出雲縁結び空港 [四国] 徳島空港 高松空港 松山空港 高知空港 [九州] 北九州空港 福岡空港 佐賀空港 長崎空港 熊本空港 宮崎空港 大分空港 鹿児島空港 [沖縄] 那覇空港 | |||
海外空港ラウンジ | [ハワイ] ダニエル・K・イノウエ空港 |
サービス・特典情報(マイレージプラスセゾンゴールドカード共通)
特典内容 | ・海外用モバイルWi-Fiルーターレンタルサービス 下記のデータ通信料が10%OFFでご利用いただけます。
・会員誌「express」を無料でお届け(年11回発行) キャンペーン、チケット、ツアーなどおトクな情報のほか、特集、海外旅行、インタビューなど充実の内容が掲載されている
・イープラス コンサート、演劇、スポーツ、イベントなど幅広いジャンルから人気の公演チケットを先行予約や優待割引など会員様限定特典をつけてご用意
・「Super Value Plus」 毎日の生活のちょっとした不安をカバーしてくれる保険各プラン月額300円から追加可能 |
サービス・特典情報(アメリカン・エキスプレス限定)
特典内容 | ・アメリカン・エキスプレス・コネクト アメリカン・エキスプレスのカード会員限定のキャンペーンや優待プログラムをまとめてご紹介する専用サイト。ショッピング・ダイニング・ホテル等の450以上のお得な特典を楽しめる |
マイレージプラスセゾンカードグレード別情報簡単比較表
マイレージプラスセゾンカードについて、グレード別に情報を簡単に比較できるよう表にまとめました。
カード名 | 『マイレージプラスセゾンカード』 | 『マイレージプラスセゾンゴールドカード』 | 『マイレージプラスセゾンプラチナカード』 | |
申し込み対象 | 本会員 | 18歳以上(高校生は除く) | 学生・未成年を除くご連絡が可能な方 | |
家族会員 | なし | 本会員様と生計をともにする、18歳以上(高校生を除く)の同姓のご家族様(すでにご加入のご家族様を含めて4名様以内) | ||
マイル還元率 | 0.5%(利用金額1,000円=5マイル) | 1.5%(利用金額1,000円=15マイル) | ||
マイルアップメンバーズ利用時マイル還元率 | +1%(利用金額1,000円=10マイル) | ー | ||
年間マイル獲得制限 | 30,000マイル | 75,000マイル 超えた分は0.5% | 900,000マイル※2025年3月4日(火) お引き落とし分以降 | |
サンクスマイル(継続ボーナス)※AMEXブランドのみ | 500マイル | 1,500マイル | 5,000マイル | |
ブランド | American Express・VISA・Mastercard | VISA・AMEX | ||
年会費(税込) | 本会員 | 3,300円 | 33,000円 | 55,000円 |
家族会員 | ー | 5,500円 | 9,900円 | |
ショッピング | 利用可能枠 | 審査により決定 | ||
電子マネー ○マイルも付く △チャージのみ | Edy | △ | ||
nanaco | △ | |||
モバイルSuica | △ | |||
QUICPay | ◯ | |||
iD | ◯ | |||
SMART ICOCA | △ | |||
国内旅行保険 (利用付帯) | 傷害死亡・傷害後遺傷害 | ー | 5,000万円 家族 1,000万円 | 1億円 家族 1,000万円 |
傷害入院 | ー | 日額 5,000円 家族 日額 2,000円 | ||
傷害手術 | ー | 最高 20万円 家族 最高 8万円 | ||
傷害通院 | ー | 日額 2,000円 家族 日額 1,000円 | ||
家族特約対象 | ー | 他に《セゾンカード》を保有していない本会員の配偶者、本会員または配偶者と生計をともにする同居の親族、別居の未婚のお子様 | ||
海外旅行保険 (利用付帯) | 傷害死亡・傷害後遺傷害 | 3,000万円 | 5,000万円 家族 1,000万円 | 1億円 家族 1,000万円 |
傷害・疾病治療 | 300万円 | 300万円 家族 200万円 | ||
賠償責任(自己負担額:1,000円) | 2,000万円 | 3,000万円 家族 2,000万円 | ||
携行品損害(免責3,000円) | 30万円 | 50万円 家族 20万円 | ||
救援者費用 | 300万円 | 300万円 家族 200万円 | ||
家族特約対象 | ー | 他に《セゾンカード》を保有していない本会員の配偶者、本会員または配偶者と生計をともにする同居の親族、別居の未婚のお子様 | ||
マイルアップメンバーズ選択時 | 上記に次の条件が加算される 傷害死亡:最高3,000万円、治療:100万円、疾病:100万円、賠償:2,000万、携行品:30万、救援者:100万円 | ー | ||
ショッピング・プロテクション | 補償限度額(1事故上限額) | ー | 100万円 | 500万円 |
自己負担額 | ー | 1回につき5,000円 | ||
空港ラウンジ | 国内 | ー | 旭川空港 新千歳空港 函館空港 青森空港 秋田空港 仙台空港 新潟空港 羽田空港 成田国際空港 富山空港 小松空港 中部国際空港 富士山静岡空港 伊丹空港 神戸空港 関西国際空港 岡山空港 米子空港 広島空港 山口宇部空港 出雲縁結び空港 松山空港 徳島空港 高松空港 高知空港 北九州空港 福岡空港 佐賀空港 長崎空港 熊本空港 宮崎空港 大分空港 鹿児島空港 那覇空港 | |
海外 | ー | ハワイ ダニエル・K・イノウエ空港 | ||
ユナイテッドクラブ | ー | 年2回無料 | ||
その他特典 | ー |
|
|
ユナイテッド航空ゴールドカード情報簡単比較表
ユナイテッド航空のマイルが貯まるゴールドカードについて、各ブランド毎に情報を簡単に比較できるよう表にまとめました。
カード名 | 『マイレージプラスJCBゴールドカード』 | 『マイレージプラスセゾンゴールドカード』 | 『マイレージプラス MUFGカード ゴールドプレステージ』 | 『マイレージプラス UCゴールドカード』 | 『マイレージプラス ダイナースクラブカード』 | |
申し込み対象 | 本会員 | 20歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方(学生不可) | 18歳以上(高校生は除く)の電話連絡が可能な方 | 原則として20歳以上で、ご本人に安定した収入のある方(学生を除く) | 原則として満25歳以上で年収500万円以上の方 | 原則として27歳以上 |
家族会員 | お申し込みご本人と生計を同一にする配偶者、ご両親、18歳以上(高校生を除く)のお子様 | 本会員様と生計をともにする、18歳以上(高校生を除く)の同姓のご家族様 | 本会員の配偶者・親・子供(高校生を除く18才以上)の方 | 本人会員と生計を同一にする配偶者・親子で同姓かつ18歳以上に限ります | 本会員の配偶者の方、ご両親、18歳以上のお子様 | |
カード利用マイル還元率 | 1.5% | 1.5% | 国内:1% 海外:1.5% | 1% | 1% | |
ユナイテッド航空の航空券購入時ボーナスマイル | 1.5% | 1.5%:2024年10月4日引き落とし分より | ー | ー | ー | |
リボ払いボーナス | ー | ー | +0.5% | ー | ー | |
年間マイル獲得制限 | なし | 75,000マイル 超えた分は0.5% | なし | カード利用額500万円 超えた分は0% | なし | |
ブランド | JCB | VISA・Mastercard・American Express | VISA・American Express | VISA・Mastercard | Diners | |
年会費(税込) | 本会員 | 21,450円 | 33,000円 | 16,500円 | 19,800円 | 30,800円 |
家族会員 | 5,500円 | 5,500円 | 3,300円 | 5,500円 | 9,900円 | |
ショッピング | 利用可能枠 | JCB独自の審査基準により決定 | 審査により決定 | 50~300万円 | 審査により決定 | 一律の制限なし |
ボーナスマイル | 新規入会 | 3,000マイル | ー | ー | 1,500マイル | 5,000マイル(入会から3ヶ月間で15万円以上の利用で) |
新規入会利用 | ー | ー | ー | 10,000マイル(カード発行月の翌々月末までに30万円以上の利用で) | ー | |
毎年継続 | 1,500マイル(年間300万円以上の利用とMyJチェックの登録で) 4,500マイル:5年以上継続保有し、改定後の年会費を支払った方 | 1,500マイル(AMEXのみ)毎年の年会費ご請求時※初年度は対象外 | ー | ー | 2,000マイル(前年利用300万円以上の利用で) | |
キャンペーン期間 | ー | ー | ー | 2023年2月6日から | ー | |
電子マネー ○マイルが付く △チャージのみ ー未対応 | Edy | △ | △ | △ | △ | △ |
nanaco | △ | △ | △ | △ | ー | |
モバイルSuica | △ | △ | △ | ◯ | △ | |
SMART ICOCA | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | |
QUICPay | ◯ | ◯ | ◯(Apple Pay:VISAのみ) | ◯(Apple Pay) | ー | |
iD | ー | ◯ | ー | ー | ー | |
Apple Pay | 対応 | |||||
国内旅行保険 | 適用条件 | 利用付帯 | 利用付帯 | 利用付帯 | 自動付帯 | 利用付帯 |
傷害死亡・傷害後遺傷害 | 最高 5,000万円 | 最高 5,000万円 家族 1,000万円 | 最高 5,000万円 家族 1,000万円 | 最高 5,000万円 | 最高 1億円 | |
傷害入院 | 日額 5,000円 | 日額 5,000円 家族 2,000円 | 日額 5,000円 家族 5,000円 | 日額 5,000円 | 日額 5,000円 | |
傷害手術 | 5,000円×(手術の種類により10倍、20倍または40倍) | 5,000円×(手術の種類により10倍〜40倍) | 5,000円×(10倍〜40倍) 家族 同様 | 入院保険金日額に手術の種類に応じて所定の倍率を乗じてお支払い | 手術の種類に応じて5万円・10万円・20万円 | |
