『セディナカードゴールド』【新規募集終了】を申し込むべきか迷っていませんか?
9千枚のクレジットカードと比較した結果、「ポイント還元率が低く空港ラウンジが使えない」などデメリットが多かっため、おすすめしません。
なぜなら他の格安ゴールドカードの方が、もっとお得で便利だからです。
このページでは、大手カード会社に3社勤務した経験を活かして『セディナカードゴールド』について以下の流れで全てご紹介します。
全て読んでいただければ、『セディナカードゴールド』の特徴が全て分かった上で、他にあなたの希望に合ったおすすめのクレジットカードがわかるでしょう。
2023年9月25日で『セディナカードゴールド』は新規受付が終了したため、以下は参考情報です。
安い年会費のゴールドカードにこだわるのであれば「格安ゴールドカード3選|年会費以上に得する!」、セディナにこだわるのであれば「世界一わかりやすい『セディナゴールドカード』解説」の記事を参照してください。
1. セディナカードゴールド総評
『セディナカードゴールド』の特徴をまとめると以下のようになり、基本的にはおすすめできないゴールドカードです。
メリット | デメリット |
|
|
1-1. クレジットカード全体としての評価
クレジットカードの良し悪しを判断する評価として「ポイント還元率」「年会費」「ポイントの交換先」「電子マネーチャージ」「保険金額」の5つを挙げています。
当サイトの基準で5つの項目を数値化しました。数字が大きいほと、利用者にとって使いやすいカードで、『セディナカードゴールド』は下図のようになりました。
評価項目 | 点数 | コメント |
年会費 | 4 | ゴールドカードとしては格安の2,095円 |
ポイント還元率 | 2 | 0.5%とやや低い数値である |
ポイント交換先 | 4 | グッズとの交換やAmazonなどのギフト券、他社ポイントやJALマイルへの交換、キャッシュバックができる |
電子マネーチャージ | 5 | モバイルSuica・SMART ICOCA・nanacoへのチャージ、iD・QUICPayの利用でポイントが付く |
保険金額・条件 | 3 | 国内旅行保険はカードで旅費の支払いが条件だが、海外旅行はカードを持っているだけで適用される 補償金額は一般カードと大差がない程度。ショッピング保険は補償額と期間が他の格安ゴールドカードよりも良い ネットショッピング保険も付いている |
1-2. ゴールドカードとしての評価
続いて、ゴールドカードとして『セディナカードゴールド』はどうなのかを、「ステータス」「サポートサービス」「優待」で分析しました。
『セディナカードゴールド』はゴールドカードとしては以下のように平均以下の性能なのであまりおすすめできないです。
評価項目 | 評価 | コメント |
総合評価 | C | 10代でも持てる格安ゴールドカードなだけで、魅力的な特典はありません |
ステータス | D | 三井住友グループの信販系クレジットカードだが、格安ゴールドカードであるためステータスはない |
サポート・サービス | D | ゴールド会員様専用デスクがあるが有料ダイヤルで、1/1以外は対応してくれるが受付時間も9:30~17:00と短い 1/1の休み以外は無休である メールやWebでの問い合わせには対応していない |
優待 | B- |
|
※最も良い評価をS、最も悪い評価をDとする5段階で評価しています
1-3. その他のカードの評価
その他のカードの評価は以下のようになります。
評価項目 | 評価 | コメント |
ポイント交換最低条件 | A | 300ポイントから利用することができる |
ポイント有効期限 | C | 2年間 |
加盟店数 | C | 3種 |
審査の難易度 | S | 高校生を除く18歳以上で電話連絡が可能な方となっている 審査は易しめ |
家族カード | A | 年会費がかかるがポイント合算がされ、本カードとほぼ同じサービスを受けられる |
追加カード | A | ETCカード発行手数料1,100円、セディナiD・セディナQUICPay無料、JR東海プラスEXサービス、Apple Pay対応 |
※最も良い評価をS、最も悪い評価をDとする5段階で評価しています
2. セディナカードゴールドをおすすめできない3つの理由
『セディナカードゴールド』は下記の3つの理由からおすすめできません。
- ポイント還元率が低い
- ゴールドカードとして特徴的な特典がない
- 空港ラウンジが使えない
2-1. ポイント還元率が低い
公式ホームページでは「あらゆるシーンで想像以上に貯まるポイントサービス」と紹介されていますが、元々のポイント還元率が0.5%であるため実際にはそんなに多くのポイントは貯まりません。
前年に200万円使ってもポイント還元率0.65%にしかならない
出典:セディナ
トクトク!ステージで翌年のポイント倍率が最大1.3倍となっていますが、元のポイント還元率が0.5%であるため0.65%にしかなりません。
ファーストチャンスポイントは最初の4カ月だけ
ポイント3倍なので1.5%の還元率は高いと言えますが、加入月を含め最大4カ月しか対象にならないので、メリットとは言えないでしょう。
アニバーサリーポイントでも1%
誕生月の利用はポイント2倍となり1%になりますが、年会費無料のカードでも常時1%以上の還元率は珍しくありません。
ETC・海外の利用で0.75%
ETCの利用・海外でのショッピングの利用がポイント1.5倍となっていますが、還元率は0.75%に過ぎません。使う状況が限られていて誰にでもお得とは言いがたいです。
セブン-イレブン・宇佐美・藤田観光以外はお得ではない
毎日のショッピングでいつもお得になるのは下記の3つしかありません。
ポイント倍率 | 店舗・グループ名 |
わくわくポイント3倍 | セブン-イレブン |
宇佐美グループSS | |
わくわくポイント5倍 | 藤田観光グループ |
ただし、年会費無料の『セディナカード』でも1番利用する人が多いセブン-イレブンで3倍のポイントが貯まるので、ゴールドカードだけのメリットとは言えないです。
上記でご説明したように、実際の利用では誰がどこで使ってもポイント還元率がそんなに高くならないことがわかります。
2-2. ゴールドカードとして特徴的な特典がない
『セディナカードゴールド』に付く特典は、下記のような一般カードの『セディナカード』に付くものばかりです。
- セディナポイントUPモール|わくわくポイントが2~20倍
- セディナトラベルデスク|パッケージツアーの基本旅行代金が会員割引価格(3~8%OFF)
- 三井住友銀行キャッシュカードATM手数料無料|三井住友銀行の口座からセディナのクレジットカード利用代金の引き落としをされるとその契約口座のキャッシュカードのATM手数料が無料
- セディナニュース|カードサービス・特典およびキャンペーン情報など「ご利用代金明細書」に同封している会員誌
- セディナ海外デスク|海外で困った時も日本語でサポートしてくれる
カードに付く保険の条件が少し良くなる
年会費のかからない一般カードの『セディナカード』に比べて、旅行保険やショッピング保険の条件が少し良くなります。
カード名 | 『セディナカードゴールド』 | 『セディナカード』 |
海外旅行傷害保険 | 最高2,000万円 | 最高1,000万円 |
国内旅行傷害保険 | 最高2,000万円 | 最高1,000万円 |
ショッピング保険 | 最高150万円 | 最高50万円 |
ただ、年会費相応の保険条件であり特長と言えるような条件ではありません。
ゴールド会員専用デスクは有料ダイヤル
『セディナカードゴールド』にはゴールド会員専用デスクがあり、専用のダイヤルで役に立つ情報やサービスを提供してくれますが、フリーダイヤルではありません。
年会費が安い分、サポートサービスも抑えられています。
2-3. 空港ラウンジが使えない
『セディナカードゴールド』は格安ゴールドカードであるため、ゴールドカードであっても空港ラウンジを無料で使うことはできません。
国内の空港ラウンジ使用料金は1,000円前後である事が多く、年会費の少ないカードでは空港ラウンジ無料サービスを付けるのは難しいのでしょう。
3. セディナカードゴールドよりもおすすめなカード3選
2章で『セディナカードゴールド』がゴールドカードとしての魅力に乏しいことを説明しました。
では、代わりにどのカードを使ったら良いか分からなくて悩みますよね。
この章では『セディナカードゴールド』を利用しようと考えていた3人を例に、それぞれの状況に合ったカードをご紹介します。
3-1. 「ポイント還元率が高い格安ゴールドカードを使いたい」場合
この状況でおすすめするのは『Orico Card THE POINT PREMIUM GOLD』です。
年会費が税込で1,986円とほぼ同額で、基本ポイント還元率が1%です。
入会時ボーナスは2%ですが期間が6ヶ月間と長く、それ以降も電子マネーのiD・QUICPayの利用分は1.5%の還元率であるため、利用金額に左右されずお得に使えます。
さらに、ポイントモールの利用分は1%の特別ボーナスが付くので、例えばAmazonなら常時2.5%という高い還元率でカードを使うことができます。
3-2. 「特典が豊富なゴールドカードを使いたい」場合
この状況でおすすめするのは『エポスゴールドカード』です。
初年度は年会費が5,000円(税込)必要ですが、年間50万円以上の利用で次年度から永年年会費無料でゴールドカードを持つことができます。
それだけでなく、10,000店舗以上で優待やサービスを利用できるのでいつでもお得に使えます。
ポイントも電子マネーのチャージや公共料金の支払いも含む300以上ある対象ショップの中からよく利用するショップ最大3つを登録するだけでポイントを3倍にできる「選べるポイントアップショップ」など非常に便利でお得なカードです。
3-3. 「空港ラウンジが使える格安ゴールドカードを使いたい」場合
この状況でおすすめするのは『TRUST CLUB プラチナマスターカード』です。
年会費3,300円(税込)でありながら、国内33空港のラウンジを無料で利用できるので非常に便利です。
『楽天ゴールドカード』は2018年9月1日から無料で使えるのは年2回までとなってしまったのでおすすめできなくなりました。
4. まとめ
『セディナカードゴールド』【新規募集終了】に関して、おすすめできない理由を解説しました。
『セディナカードゴールド』は、ポイント還元率が低くゴールドカードとしての特別な優待がなく、空港ラウンジが使えません。
そのため、下記の条件に当てはまる場合はおすすめのカードを利用した方が良いでしょう。
- ポイント還元率が高い格安ゴールドカードを使いたい|『Orico Card THE POINT PREMIUM GOLD』
- 特典が豊富なゴールドカードを使いたい|『エポスゴールドカード』
- 空港ラウンジが使える格安ゴールドカードを使いたい|『TRUST CLUB プラチナマスターカード』
お得なクレジットカードを利用することであなたの生活がより豊かで便利になることを祈っています。
カード詳細情報
この章では、現在できる限り情報を収集した上で、『セディナカードゴールド』についての詳細情報を表にまとめました。
上記でご紹介した他にカードについて細かい情報を知りたい人だけお読みください。
詳細情報 | |||||
申し込み対象 | 本会員 | 高校生を除く18歳以上で電話連絡が可能な方 | |||
家族会員 | 満18歳以上(高校生を除く)の同姓・同居のご家族 | ||||
審査基準 | ゴールドカードの中ではやや易しめである | ||||
還元率 | 0.5%(海外0.75%) | ||||
ブランド | JCB・VISA・Mastercard | ||||
年会費(税込) | 本会員 | 2,095円 | |||
家族会員 | 524円 | ||||
支払い方法 | 口座振替 | ||||
支払い日 | 締切日:毎月末日、翌月27日(金融機関の休業日の場合は翌営業日) | ||||
ショッピング | 利用可能枠 | 10万円~200万円 新規ご入会時は10万円~50万円の範囲内で審査し、決定した利用可能枠となります。 (家族会員共通) | |||
支払い方法 | 1回払い・2回払い・リボルビング払い・分割払い・ボーナス一括払い(手数料不要)・ボーナス2回払い | ||||
分割払い 実質年率 | 12.20%:3回 13.51%:5回 13.86%:6回 14.57%:10回 14.73%:12回 14.87%:15回 14.93%:18回 14.95%:20回 14.96%:24回 14.91%:30回 14.82%:36回 | ||||
ボーナス一括払い | 利用代金が1万円で、会員がボーナス一括払いを指定した場合は、利用代金を会員の指定月(夏期 6月・7月・8月、冬期12月・1月のいずれかの月)に一括して支払う | ||||
ボーナス2回払い (利用代金が5万円以上の場合) | 利用代金と手数料を合算した額の2分の1ずつを指定月(夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月のいずれかの月)に支払う 利用代金100円当たりの手数料の額は3.0円(実質年率2.31%~12.08%)、支払期間は、5ヵ月から19ヵ月 | ||||
リボ払い 実質年率 15.00% | 定額リボルビング払い(手数料With-out方式)にて、手数料を支払元金に加算して支払うものとします。なお、手数料は、毎月締切日のカードショッピングのリボルビング利用残高に対して下記の手数料率(以下「手数料率」といいます。)を乗じた額とします | ||||
締切日(毎月月末)のご利用残高 | 月々の支払額 5,000円コース 10,000円コース 15,000円コース 20,000円コース | ||||
遅延損害金 | 年14.60% | ||||
キャッシング | 利用可能枠 | ご利用可能枠/1万円~200万円 (新規申込は上限50万円まで) カードキャッシングによる融資金は1万円単位 | |||
支払い方法 | 一括払い リボルビング払い 実質年率 18.00% | ||||
締切日(毎月月末)リボルビング利用残高 | 支払額(短期コース) | 支払額(長期コース) | |||
5万円以下 | 5,000円 | 3,000円 | |||
5万円超~10万円 | 10,000円 | ||||
10万円超~20万円 | 6,000円 | ||||
20万円超~30万円 | 15,000円 | 9,000円 | |||
30万円超~40万円 | 20,000円 | 12,000円 | |||
40万円超~50万円 | 25,000円 | 15,000円 | |||
50万円超~60万円 | 30,000円 | 18,000円 | |||
60万円超~70万円 | 35,000円 | 21,000円 | |||
70万円超~80万円 | 40,000円 | 24,000円 | |||
80万円超~90万円 | 45,000円 | 27,000円 | |||
90万円超~290万円 | 50,000円 | 10万円を超す毎に3,000円ずつ加算します | |||
290万円超~ | 50,000円 | 90,000円 | |||
ATM利用手数料(税込) | セディナのカードでCD・ATMでキャッシングご利用1回につき、ご利用金額1万円以下は110円、1万円超は220円をご負担いただきます。 | ||||
遅延損害金 | 20.00% | ||||
ポイント | ポイント名 | わくわくポイント | |||
基本ポイント付与 | 月間ご利用金額200円(税込)ごとに1ポイント(年会費、キャッシング、ローン、利息、手数料およびEdyチャージのご利用にはポイントは付きません。 ) | ||||
有効期限 | 2年間 | ||||
ファーストチャンスポイント | ご加入後、3ヶ月間(ご加入月含め最大4ヶ月)はポイント3.0倍 | ||||
アニバーサリーポイント | 本人会員様のお誕生月は、ポイント2.0倍 | ||||
トクトク!ステージ | 年間(1月〜12月)のご請求金額に応じて、翌年のポイント倍率が決まります。 | ||||
年間(1月~12月)のご請求金額 | ポイント倍率 | ||||
200万円以上 | 1.3倍 | ||||
100万円以上200万円未満 | 1.15倍 | ||||
50万円以上100万円未満 | 1.1倍 | ||||
50万円未満 | 1.0倍 | ||||
オンラインモール | セディナポイントUPモール | セディナポイントUPモールを経由してネットショッピングするだけで、わくわくポイントが毎日2~20倍 | |||
交換先 | 300P:「プレミアムセレクション」への抽選 1,000P〜:グッズとの交換 1,000P以上500P単位、1P→0.8円、800ポイント:Gポイント(1回の交換ポイント数が5,000ポイント未満) 1,000P以上500P単位、1P→1円、1,000ポイント:nanacoポイント、ドトールポイント、Gポイント(1回の交換ポイント数が5,000ポイント以上、dポイント、Pontaポイント 1,000P以上1,000P単位、1P→0.7円、700円分:キャッシュバック(下記以外の金融機関が引き落とし口座) 1,000P以上1,000P単位、1P→0.8円、800円分:キャッシュバック(「三井住友銀行」または「ジャパンネット銀行」が引き落とし口座) 1,000P以上1,000P単位、1P→1円、1,000円分:VJAギフトカード、JTBナイスギフト、ダイエーグループ商品券、図書カードNEXT、日本旅行ギフト券、ジェフグルメカード(別途交換手数料500ポイント必要)、寄付 3,000P以上1,000P単位、1P→1円、3,000円分:Amazonギフト券 5,000P以上5,000P単位、1P→1円、5,000円分:nanacoカード、JCBギフトカード | ||||
加盟店数 | 全国のセブン-イレブン、宇佐美グループSSで毎日ポイント3倍、藤田観光グループで5倍 | ||||
電子マネー | 名称 | チャージの可否 | カードに付属 | オートチャージ対応 | ポイント付与 |
Edy | ◯ | ー | ー | ー | |
nanaco | ◯ | ー | ー | 0.5%(200円につき1P) | |
モバイルSuica | ◯ | ー | ー | 0.5%(200円につき1P) | |
SMART ICOCA | ◯ | ー | ー | 0.5%(200円につき1P) | |
iD | ◯ | ー | ー | 0.5%(200円につき1P) | |
QUICPay | ◯ | ー | ー | 0.5%(200円につき1P) | |
マイル | 名称 | 利用で貯まる | カードに付属 | ポイント交換 | |
JAL | ー | ー | JAL:1,000P以上500P単位、1P→1円:500マイル※年間(1~12月)の交換上限は15万マイルまで | ||
国内旅行保険 (利用付帯) | 補償条件 | 事前に旅行代金等を対象カードでお支払いいただいた場合に補償 ・被保険者が公共交通乗用具に乗客として搭乗中に生じた急激かつ偶然な外来の事故によるケガを原因として ・被保険者が宿泊施設に宿泊中に生じた火災・破裂・爆発によるケガを原因として ・被保険者が宿泊を伴う募集型企画旅行(注2)参加中(注3)に生じた急激かつ偶然な外来の事故によるケガを原因として | |||
傷害死亡・後遺傷害 | 2,000万円 | ||||
入院 | 日額 3,000円 | ||||
手術 | 手術の種類に応じて〔所定の倍率(10倍、20倍、40倍)×3,000円〕 | ||||
通院 | 日額 2,000円 | ||||
家族特約 | ー | ||||
対象者 | ー | ||||
海外旅行保険 (自動付帯) | 補償条件 | 対象のカードご加入日(カード会社に会員として登録された日)の翌日以降に旅行期間を開始するご旅行が対象 保険期間:日本出国日から3ヶ月後の午後12時までを限度 | |||
傷害による死亡・後遺障害 | 2,000万円 | ||||
傷害・疾病による治療費用 | 100万円 | ||||
賠償責任 | 1,000万円(自己負担額:1事故につき1,000円) | ||||
携行品損害 | 10万円(自己負担額:1事故につき3,000円) | ||||
救援者費用 | 100万円 | ||||
家族特約 | ー | ||||
対象者 | ー | ||||
ショッピング保険 | 補償内容 | 対象のカードを利用して購入した商品が、購入日(配送等による場合には商品の到着日)より対象期間内に破損、盗難、火災などの偶然な事故により損害を被った場合に、補償 対象期間:180日 | |||
補償限度額 | 年間150万円 | ||||
自己負担額 | (1回の事故につき)3,000円 | ||||
カード盗難保険 | お客さまより弊社にご連絡いただいた日から60日前までさかのぼって補償 | ||||
ネットセキュリティサービス | インターネットで不正利用され、「なりすまし」など、身に覚えのない請求が届いた場合の損害を60日前まで遡って補償 | ||||
国内空港ラウンジ | ー | ||||
海外空港ラウンジ | ー | ||||
その他特典 | ・ゴールド会員専用デスク(有料) ・パッケージツアー割引サービス(セディナトラベルデスク) パッケージツアーの基本旅行代金が会員割引価格(3~8%OFF) ・セディナのカードで三井住友銀行キャッシュカードATM手数料が「無料」 三井住友銀行のSMBCポイントパックご契約口座からセディナのクレジットカードご利用代金のお引き落としをされるとそのご契約口座のキャッシュカードのATM手数料が無料になります。 | ||||
追加カード | ETCカード | 新規発行手数料1,100円(税込)・年会費無料:200円ごとのご利用で1.5ポイント付与 | |||
セディナQUICPay | 年会費無料 | ||||
JR東海プラスEXサービス | 年会費 1,100円(税込):利用料金200円(税抜)につき1ポイント。東海道新幹線(東京~新大阪間)をきっぷを受け取らずにご乗車いただくための「JR東海プラスEXサービス」会員様専用のICカード | ||||
Apple Pay | iD 0.5%(200円につき1P) |
(※当サイトへの掲載情報は、できる限り正確であるように精査の上細心の注意を払って作成しておりますが、情報を利用・使用するなどの行為に対して生じたあらゆる損害等について一切補償は致しません。極力サービス内容が変わり次第更新をしますが突然変わりすぐに更新できない可能性もあるため、カードご入会の前には必ずご自身でカード発行元の公式サイトで最新の情報をご確認した後にお申し込み下さい)