『ゴールドカードセゾン』を申し込むべきか迷っていませんか?
9千枚のクレジットカードと比較した結果、「ポイント還元率が低い」などデメリットが多いため、おすすめではありません。
西武グループの利用が多い人以外は、他にもっとおすすめのカードがあるのでそちらをおすすめします。
このページでは、大手カード会社に3社勤務した経験を活かして『ゴールドカードセゾン』について以下の流れで全てご紹介します。
全て読んでいただければ『ゴールドカードセゾン』に関するメリット・デメリットだけでなく、おすすめカードもご紹介もしていますので、あなたが本当に選ぶべきクレジットカードかどうかがわかるでしょう。
1. ゴールドカードセゾン総評
『ゴールドカードセゾン』の特徴をまとめると以下のようになり、基本的にはあまりおすすめしませんが、西武グループの利用が多い人にだけ良いゴールドカードと言えます。
メリット | デメリット |
|
|
1-1. クレジットカード全体としての評価
クレジットカードの良し悪しを判断する評価として「ポイント還元率」「年会費」「ポイントの交換先」「電子マネーチャージ」「保険金額」の5つを挙げています。
当サイトの基準で5つの項目を数値化しました。数字が大きいほと、利用者にとって使いやすいカードで、『ゴールドカードセゾン』は下図のようになりました。
評価項目 | 点数 | コメント |
年会費 | 3 | 11,000円(税込)でゴールドカードの平均的な金額である |
ポイント還元率 | 2 | 基本還元率は0.5%とやや低めである |
ポイント交換先 | 5 | 人気の家電やギフト券など交換アイテムは300種類以上あり期間限定のアイテムもあり、マイルや電子マネーにも交換できる |
電子マネーチャージ | 4 | モバイルSuica、iD、SMART ICOCA、QUICPayにポイントが付き、nanacoは事前登録でクレジットカードを利用することでポイントが貯まる 多数の電子マネーのチャージや利用でポイントを貯められる貴重なカードの1枚である |
保険金額・条件 | 4 | 旅行保険などはゴールドカードの中では平均的よりやや劣る金額や補償内容である しかし、カードで対象旅費の支払いをすると海外旅行の保険や航空機遅延費用(3万円)や航空機寄託手荷物遅延費用(10万円)が付く |
1-2. ゴールドカードとしての評価
続いて、ゴールドカードとして『ゴールドカードセゾン』はどうなのかを、「ステータス」「サポートサービス」「優待」で分析しました。
『ゴールドカードセゾン』はゴールドカードとしても以下のように使う人を選ぶ平均的な性能のカードです。
評価項目 | 評価 | コメント |
総合評価 | C | これといった特典がなくおすすめしません セゾンのゴールドカードなら『セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード』を選んだ方が良いでしょう |
ステータス | C | ゴールドカードセゾンは流通系クレジットカードであり、ゴールドカードであってもあまり高くない |
サポート・サービス | A | ゴールドインフォメーションセンターはフリーダイヤルで受付時間は9:00~17:00と平均的な時間だが、1月1日以外も対応しているのは良い 専用のデスクであるため繋がりやすく、トラブル時の対応に良い評判がある メールでの問い合わせにも対応している |
優待 | B | 国内ホテルの優待を受けられる セゾンカードの優待・特典を受けられる |
※最も良い評価をS、最も悪い評価をDとする5段階で評価しています
1-3. その他のカードの評価
その他のカードの評価は以下のようになります。
評価項目 | 評価 | コメント |
ポイント交換最低条件 | A | 100ポイントから利用することができる |
ポイント有効期限 | S | なし |
加盟店数 | S | 西武/ロフト/ザ・ガーデン 自由が丘/パルコ/無印良品各店/セゾンカード優待のあるお店 |
審査の難易度 | B | 学生・未成年を除く電話連絡可能な方となっている セゾン系でのクレジットヒストリーを重視するため、利用歴がなかったり問題があれば厳しめ |
家族カード | A | 年会費1,000円かかってしまうが、ポイントの合算が出来、本カードとほぼ同じサービスを受けられる |
追加カード | B | ETCカード無料と『セゾンゴールド・アソシエ・アメリカン・エキスプレス・カード』を年会費2,200円(税込)で発行できる、Apple Pay対応 |
※最も良い評価をS、最も悪い評価をDとする5段階で評価しています
2. ゴールドカードセゾンの2つのメリット
『ゴールドカードセゾン』は下記の2つのメリットがあります。
- 西武グループの提携企業や施設で割引・優待を受けられる
- 5つの電子マネーへのチャージや利用でポイントを貯められる
2-1. 西武グループの提携企業や施設で割引・優待を受けられる
『ゴールドカードセゾン』はいくつかの特典があります。
あなたの普段の生活の中でその特典が自然と使えるならとても良いカードになるでしょう。
永久不滅ポイント優遇サービス
西武/ロフト/ザ・ガーデン 自由が丘/パルコ/無印良品各店で『ゴールドカードセゾン』を利用すると、永久不滅ポイントがいつでも通常の2倍(1,000円ごとに2ポイント)たまります。
出典:ゴールドカードセゾン
あなたが上でご紹介したお店での買い物が多いなら、ポイントがたくさんたまってお得でしょう。
提携企業の利用で5〜20%割引
提携している企業で、カードで支払いをすることで5〜20%の割引を受けられます。
企業・サービス名 | 割引率 | 内容・特徴など |
「旅ナビゲーション」 | 最大8%OFF | 国内外のパッケージツアーが割引される |
ハーツレンタカー | 5~20%OFF | 世界150ヵ国、8,500以上の拠点を持つレンタカーサービスで割引やワンランク上の車種に無料アップグレードできる |
宿泊やレジャーを優待料金で利用
宿泊やレジャーに関する下記の2つのサービスを優待価格で利用できます。
セゾンカードの特典
その他セゾンカードの特典を受けられます。
サービス名・特典名 | サービス内容 |
チケットサービスe+(イープラス) | コンサート、演劇、スポーツ、イベントなど幅広いジャンルから人気の公演チケットを先行予約や優待割引などカード限定特典が付いている |
セゾンカード会員誌無料送付 | 会員誌「express」年間定期購読料:3,278円(税込・送料込)を年11回無料送付をしてくれる |
保険「Super Value Plus」に加入可能 | 毎日の生活のちょっとした不安をカバーしてくれる保険「Super Value Plus」に各プラン月額300円から加入可能 |
さらに、ALSOKの企業警備の実績に裏付けされた高品質なサービスを、下図の優待価格で家庭へも提供されます。
出典:ゴールドカードセゾン
2-2. 5つの電子マネーへのチャージや利用でポイントを貯められる
電子マネーへのチャージや利用金額に対して、還元率0.5%で永久不滅ポイントは下の表のように付きます。
電子マネー名 | ポイントがたまるタイミング | |
| 電子マネーにチャージした時 | |
| 電子マネーを使った後(請求時) | |
nanaco | クレジットカードを利用した時 |
nanacoはクレジットカードの利用でnanacoポイントが貯まる
nanacoだけは上でご紹介した4つの電子マネーとは違ったルールでポイントが付きます。
- 自分の持っているnanacoカードをNetアンサーから「nanacoポイント」が貯まるサービスに事前登録をする
- セブン-イレブンで『ゴールドカードセゾン』を利用する
- 「永久不滅ポイント」の他に、利用金額100円(税込)につき1ポイントnanacoカードにも自動的に「nanacoポイント」が貯まります
出典:セゾンカード
電子マネーへチャージしたり利用することで、電子マネーのポイントの他に『ゴールドカードセゾン』のポイントも貯まるので、2重にお得になります。
また、QUICPayのように割引やキャッシュバックキャンペーンをしている電子マネーを積極的に利用することでさらにお得になるでしょう。
3. ゴールドカードセゾンの3つのデメリット
この章では逆に『ゴールドカードセゾン』のデメリットを3つ挙げていきます。
- ポイント還元率が低い
- カードに付く保険の条件が良くない
- 一部の便利なサービスを使うためには追加のカードが必要
3-1. ポイント還元率が低い
普段の利用はポイント還元率が0.5%と低いです。
ゴールドカードのように年会費が高いクレジットカードであっても、ポイント還元率が高くなる訳ではありません。
ゴールドカードで高いポイント還元率を求めるなら、次の2枚をおすすめします。
カード名 | ポイント還元率 | 年会費(税込) | 特徴 |
『Oliveフレキシブルペイ ゴールド』 | 0.5〜20% | 5,500円
永年無料:年間100万円以上の利用で翌年以降 | 対象のコンビニ・飲食店での利用時は最大20%還元率 |
『dカード GOLD(ゴールド)』 | 1%〜10% | 11,000円 | ドコモ対象料金のポイントが10%貯まる。ケータイ補償が3年間10万円付く |
3-2. カードに付く保険の条件が良くない
他のゴールドカードに比べて、カードに付いている保険の条件があまり良くありません。
カードに付いている保険の条件の比較(海外旅行保険)
海外で航空機遅延費用と航空機寄託手荷物遅延費用の保険と家族特約が付くのは良いです。
しかし、その他の金額が低くメインカードとして使うのには不安です。
『ゴールドカードセゾン』 | 他のゴールドカードの平均 | |
傷害死亡・後遺障害 | 3,000万円 | 5,000万円 |
傷害・疾病治療 | 100万円 | 200万円 |
賠償責任 | 2,000万円 | 5,000万円 |
携行品損害 | 50万円 | 50万円 |
救援者費用 | 100万円 | 200万円 |
航空機遅延費用 | 3万円 | 1〜2万円 |
航空機寄託手荷物遅延費用 | 10万円 | 1〜2万円 |
最も重視すべき傷害・疾病治療がわずか100万円では海外で病気や怪我をした時に高額な医療費を払えません。
同じ年会費の『セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード』なら300万円と平均以上の金額ですのでおすすめです。
カードに付いている保険の条件の比較(国内旅行保険・ショッピング保険)
家族特約が付くのは良いです。
しかし、利用付帯で金額が低くて保険責任期間が30日と短く、ショッピング保険の自己負担額が実質1万円なのでメインカードとして使うのには不安です。
利用付帯とは
そのカードで支払いをすることで保険が適用される条件のことです。上記で言うと、国内旅行に関する移動費・交通費・ホテル代などを支払いをすることが条件となります。
『ゴールドカードセゾン』 | 他のゴールドカードの平均 | ||
国内旅行保険 | 適用条件 | 利用付帯 | 自動付帯 |
傷害死亡・後遺障害 | 3,000万円 | 5,000万円 | |
入院 | 日額 5,000円 | 日額 5,000円 | |
手術 | 最高20万円 | 最高20万円 | |
通院 | 日額 3,000円 | 日額 3,000円 | |
ショッピング保険 | 年間補償額 | 300万円 | 300万円 |
自己負担額 | なし。1万円未満対象外 | 3,000円 |
保険の内容を重視するのであれば、同じ年会費の『JCBゴールド』が非常に手厚いのでおすすめです。
3-3. 一部の便利なサービスを使うためには追加のカードが必要
空港のラウンジを無料で利用したい、海外での利用でポイントをお得に貯めたいなど一部の便利なサービスを使うためには、『ゴールドカードセゾン』を持っている人だけが追加発行できる『セゾンゴールド・アソシエ・アメリカン・エキスプレス・カード』が必要になります。
出典:セゾンカード
年会費が2,200円(税込)かかり、下記のような特徴があります。
- 国内の利用でポイントが1.5倍、海外の利用で2倍貯まる
- 国内空港のラウンジとダニエル・K・イノウエ国際空港のラウンジを無料で利用できる
しかし、カードを2枚持たなければならない煩わしさとサービス内容を考えると、『セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード』なら1枚持つだけで『ゴールドカードセゾン』以上のサービスがあり、年会費も11,000円(税込)なので便利です。
4. ゴールドカードセゾンはこんな人が使うべき
これまでご紹介してきた特徴を元に、『ゴールドカードセゾン』を使うべき人は以下のような人です。
- セゾンが発行しているゴールドカードでシンプルな券面でVISA・Mastercard・JCBを使いたい人
同じ年会費でより良いサービスを使いたいのであれば『セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード』がおすすめ
『ゴールドカードセゾン』も決して悪いカードではありませんが、年会費と使える優待・特典のバランスを考えるとやや物足りなさを感じてしまいます。
他のゴールドカードなら1枚で利用できる空港ラウンジサービスを2枚持たないと使えないなど使い勝手の面でもあまり良いとは言えません。
『セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード』であれば、同じセゾンのゴールドカードであり使える優待や特典が似ているだけでなく、それ以上に多くのサービスが受けられ年会費も同じ1.1万円なのでおすすめです。
5. 申し込みの際の2つの注意点
申し込みをする際には以下の注意点を確認してから申し込みましょう。
- ブランドの選択
- キャッシング枠
この2つの注意点をあまり考えずにカードの申し込みをしてしまい、カードが発行されなかったり発行した後に後悔する例があります。
申し込みをする際には以下の点を注意してください。
5-1. ブランドの選択
『ゴールドカードセゾン』はJCB・VISA・Mastercardの3つのブランドから選べます。「どれを選んでもそんなに変わらない」と適当に決めようとしていませんか。
実はブランドによって使えるサービスが異なりますので、知らずに選択をすると後悔するでしょう。
ブランドによって異なるサービス
ブランド別に使えるサービスを下の表にまとめました。
国際ブランド | ブランド限定サービス | 使える国・場所 |
JCB | 特になし | 日本・東南アジア中心。ヨーロッパや中東などでは使えないことが多い |
VISA |
| 世界中どこでも(ほぼ使えないところがない) |
Mastercard |
| 世界中どこでも(ほぼ使えないところがない) |
特にこだわりがなければあなたが今持っていないブランド、もしくはVISAかMastercardでの発行をおすすめします。
なぜなら『ゴールドカードセゾン』は上記のようにJCBで持つメリットが特にないからです。
VISAかMastercardは国際線の利用が多い人にお得になるサービスが多く、手荷物を帰国時に1個500円で送れるのは安くて便利です。
また、この2社は世界で広く対応しているため、海外で利用する場合でも困ることはありません。
5-2. 必要が無ければキャッシング枠は申し込まない
普段利用する予定がない場合は原則としてキャッシング枠は0にして申し込みましょう。
なぜなら、総量規制という法律で個人がお金を借りられる枠の基準が定められていて、その枠の中にクレジットカードのキャッシング枠も含まれるからです。
総量規制とは個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います。
キャッシング枠を不必要に多くして申し込むと、カードの発行会社は「この人はお金に困っている人なのかな」と判断して、カードが発行されない恐れがあります。
もしカードの発行を否決されると、あなたが否決されたという記録は専門の信用機関に半年間残ってしまうため、各クレジットカード会社や金融機関などにも共有されるため、他のカードを発行する時に不利になります。
必要時は1〜2枚のカードに年収の1/3以下の金額で申し込む
ただ、海外の旅行先やメインのカードとして日常生活の中でキャッシングを使いたいこともあるでしょう。
その場合は、自分の持っている1〜2枚のカードに合計で年収の1/3以下の金額にして申し込むと、総量規制の基準に引っかからずカードが発行されやすいです。
6. まとめ
『ゴールドカードセゾン』に関して、メリット・デメリット、口コミを交えた実際の使い勝手まで解説しました。
『ゴールドカードセゾン』は西武グループの利用が多い人にはお得になる1枚です。
年会費が2,200円かかる『セゾンゴールド・アソシエ・アメリカン・エキスプレス・カード』を別に作らないと空港ラウンジが無料で利用できなかったり、ポイント還元率が変わるなど変わったルールがあるので使いこなすのがやや難しいカードです。
同様のサービスを1枚で利用したいなら『セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード』を選んだ方が年会費11,000円(税込)の負担だけで、優待などの条件もさらに良いのでおすすめです。
お得なクレジットカードを使うことで、あなたの生活がより豊かで便利になることを祈っています。
カード詳細情報
この章では、現在できる限り情報を収集した上で、『ゴールドカードセゾン』についての詳細情報を表にまとめました。
上記でご紹介した他にカードについて細かい情報を知りたい人だけお読みください。
詳細情報 | |||||
申し込み対象 | 本会員 | 学生・未成年を除く電話連絡可能な方 | |||
家族会員 | 本会員様と生計をともにする、18歳以上(高校生を除く)の同姓のご家族様(すでにご加入のご家族様を含めて4名様以内) | ||||
審査基準 | セゾン系の利用歴がない、過去にトラブルがあると厳しいです | ||||
還元率 | 0.5%:通常 1%:西武/ロフト/ザ・ガーデン 自由が丘/パルコ/無印良品各店 | ||||
ブランド | JCB・VISA・Mastercard | ||||
年会費(税込) | 本会員 | 11,000円 会員登録をした月の翌月からの1年分を、会員登録月の末日を締切日に支払う | |||
家族会員 | 1枚につき1,100円 会員登録をした月の翌月からの1年分を、会員登録月の末日を締切日に支払う | ||||
支払い方法 | 口座振替 | ||||
支払い日 | 翌々月4日(土・日・祝日の場合は翌営業日) | ||||
ショッピング | 利用可能枠 | カードの発行時にご案内いたします。 | |||
支払い方法 | 1回払い・2回払い・ボーナス1回払い(手数料不要) | ||||
分割払い 実質年率 | 9.00%:3回 10.00%:5回 10.30%:6回 10.80%:10回 10.90%:12回 11.10%:15回・18回 11.20%:20回・24回 | ||||
ボーナス2回払い 実質年率 | 3.43〜8.00% | ||||
リボ払い 実質年率 カード送付時の書面にてお知らせ | 利息は毎月締切日の融資金残高に対し前回のお支払日の翌日から次回のお支払日までの日割計算によって計算された金額となります。 | ||||
3万円コース | 本会員が3万円ずつお支払日に支払う方法です。但し、締切日の融資金残高が60万円を超えたときは、お支払い金額が5千円増額され、これに加え10万円を超える毎に5千円ずつ増額されます。 | ||||
5万円コース | 本会員が5万円ずつお支払日に支払う方法です。但し、締切日の融資金残高が100万円を超えたときは、お支払い金額が5千円増額され、これに加え10万円を超える毎に5千円ずつ増額されます。 | ||||
10万円コース | 本会員が10万円ずつお支払日に支払う方法です。但し、締切日の融資金残高が200万円を超えたときは、お支払い金額が5千円増額され、これに加え10万円を超える毎に5千円ずつ増額されます。 | ||||
遅延損害金 | 年14.60% | ||||
キャッシング | 国内利用可能枠 | 貸金業法に基づき、他の貸金業者のご利用残高と合算して年収の3分の1以内、1回当たりの融資金額は、原則として1万円単位。 | |||
支払い方法 | ご利用残高 | 3万円コース | 5万円コース | 10万円コース | |
ご利用残高600,000円までは30,000円 | ご利用残高1,000,000円までは50,000円 | ご利用残高2,000,000円までは100,000円 | |||
以降100,000円増すごとに5,000円ずつ加算 | 以降100,000円増すごとに5,000円ずつ加算 | 以降100,000円増すごとに5,000円ずつ加算 | |||
ATM利用手数料 | ご利用及び返済金のお支払いを提携金融機関のCD・ATMで行う場合、当社所定の利用手数料(但し、利息制限法施行令第2条に定める額を上限とします。)をご負担いただく | ||||
手数料 | 実質年率具体的な数値の表記なし | ||||
遅延損害金 | 年20.00% | ||||
ポイント | ポイント名 | 永久不滅ポイント | |||
基本ポイント付与 | 1000円→1P(1P=5円相当) 2024年1月11日以降の利用から以下のお取引で永久不滅ポイントおよびSAISON MILE CLUBの還元率が利用2,000円ごとに1ポイント付与または利用2,000円ごとに10マイルに変更となります。※各種優遇ポイントサービスも除外となります。 2024年7月11日カード利用分より、以下のお取引での永久不滅ポイント並びにSAISON MILE CLUBの還元率が利用2,000円ごとに1ポイント付与または利用2,000円ごとに10マイルに変更となります。※各種優遇ポイントサービスも除外となります。 ・電力会社 ※上記のご利用は、予告なく変更・追加となる場合があります。 | ||||
有効期限 | なし | ||||
オンラインモール | セゾンポイントモール | 提携サイトは500店舗以上。ポイント最大30倍。 | |||
交換先 | <期間限定商品除く> 100P〜:寄付・商品交換 100P、100P単位:永久不滅ポイント運用サービス 100P、1P→4.5P:STOCK POINT 450ポイント、スポーツチームや選手を 応援できる!450Engateポイント 100P、1P→4.5円:スターバックスカード 450円分 100P、1P→5円:PARCOポイント500ポイント 100P、1P→4円※2口以上から受付:Amazonギフト券 400円分 200P、1P→4.5P:【PontaWeb会員限定】Ponta900ポイント、ドットマネーギフトコード900円分 200P、1P→4.5円:FamiPay900円分、ポイントdeお買物サービス900円分、セゾンの通勤通学トラブル保険2か月分保険料900円分クーポンコード、クラブツーリズム旅行代金充当900円分 200P、1P→4.5円:ドットマネーギフトコード900円分、ANAスカイコイン900コイン、セゾンのふるさと納税 100P、1P→4.5円※2口以上から受付:dポイント450ポイント、【au ID をお持ちの方】Ponta450ポイント 200P、1P→4.7円:Uber ギフトカード940円分 200P、1P→5円:SHEINギフトカード1,000円分、すかいらーくご優待券1,000円分(カードタイプ)、ベルメゾン・ポイント1,000ポイント 200P、1P→2.5マイル:500JALマイル※不定期キャンペーンにてレートアップあり 200P、1P→3マイル:600ANAマイル 400P、1P→5円:ららぽーと・三井アウトレットパーク・東京ミッドタウン などでつかえるお買い物券2,000円分*対象施設カードデスク店頭交換限定、モスカード2,000円分 500P、1P→4円:UCギフトカード2,000円分 600P、1P→5円:Makuake応援クーポン3,000円分 700P:TOHOシネマズ 映画鑑賞引換券2枚 700P〜:サービス・体験 700P、1P→4.285円:プレイステーション ストアチケット3,000円分 800P、1P→5円:JAF継続年会費(4,000円分) 1,000P、1P→4.5円:ANAスカイコイン 4,500コイン、nanacoカード(4,500ポイント付)、リアルエステートコイン4,500円分 1,000P、1P→5円:SHEINギフトカード5,000円分(1,000円券×5枚)、apollostationキャッシュプリカ(旧 出光キャッシュプリカ)5,000円分、ベルメゾンお買い物券 5,000円分 1,200P、1P→4.167円:ナイストリップ(JTB旅行券)5,000円分 2,000P、1P→5.5円:ゴールドカードセゾン次年度年会費 2,200P、1P→4.545円:星野リゾート宿泊ギフト券10,000円分 3,000P、1P→4.5円:ANAスカイコイン 13,500コイン 11,000P、1P→4.545円:星野リゾート宿泊ギフト券50,000円分 | ||||
加盟店数 | 西武/ロフト/ザ・ガーデン 自由が丘/パルコ/無印良品各店、セゾンカードの優待があるお店 | ||||
電子マネー | 名称 | チャージの可否 | カードに付属 | オートチャージ対応 | ポイント付与 |
Edy | ◯ | ー | ー | ー | |
iD | ◯ | ー | ー | 0.5%(1000円につき1P) | |
nanaco | ◯ | ー | ー | 事前にNetアンサーTOPページの「各種お申し込み」からご登録のうえ、全国のセブン‐イレブンでセゾンカードをご利用いただくと、ご利用金額100円(税込)につき1ポイントnanacoカードにも自動的にnanacoポイントが貯まる | |
モバイルSuica | ◯ | ー | ー | 0.5%(1000円につき1P) | |
SMART ICOCA | ◯ | ー | ー | 0.5%(1000円につき1P) | |
QUICPay | ◯ | ー | ー | 0.5%(1000円につき1P) | |
マイル | 名称 | 利用で貯まる | カードに付属 | ポイント交換 | |
JAL・ANA | ー | ー | 200P→500マイル:JAL 200P→600マイル:ANA | ||
国内旅行保険 (利用付帯) | 補償条件 | 傷害による死亡・後遺障害および入院・通院 ①公共交通乗用具搭乗中の事故 ②宿泊施設に宿泊中の火災、破裂、爆発 ③宿泊を伴う募集型企画旅行に参加している間の事故 保険責任期間:30日 | |||
傷害死亡・後遺傷害 | 最高 3,000万円 | ||||
入院 | 日額 5,000円 | ||||
手術 | 5,000円×(手術の種類により10倍・20倍・40倍)ただし、1回の事故につき1回の手術にかぎります。 | ||||
通院 | 日額 3,000円 | ||||
家族特約 | 傷害死亡:最高1,000万円、入院 5,000円、通院 3,000円 本会員の配偶者、本会員または配偶者と生計をともにする同居の親族および別居の未婚のお子様 | ||||
海外旅行保険 (利用付帯) | 補償条件 | 海外旅行の目的で住居を出発したときから住居に帰着するまでの間でかつ日本を出国した前日の午前0時から日本に入国した翌日の午後12時までの間で日本を出国した日から90日後の午後12時までを限度 | |||
傷害死亡・傷害後遺傷害 | 最高 3,000万円 | ||||
傷害・疾病治療 | 100万円 | ||||
賠償責任 | 2,000万円 | ||||
携行品損害 | 50万円(1旅行)(免責3,000円)保険期間(保険のご契約期間)中の限度 1つ(1組または1対)あたり10万円を限度とします。航空券、乗船券等の損害額は5万円を限度とします。旅券の損害額は5万円を限度とし、現地での再取得費用(交通費、宿泊費を含みます。)とします。 | ||||
救援者費用 | 100万円 | ||||
家族特約 | 傷害死亡:最高1,000万円、治療:100万円、疾病:100万円、賠償:2,000万、携行品:50万、救援者:100万 本会員の配偶者、本会員または配偶者と生計をともにする同居の親族、本会員または配偶者と生計をともにする別居の未婚のお子様 | ||||
ショッピング保険 | 補償内容 | カード会員が商品をカードで購入された日から90日間、国内外で発生した火災・破裂・爆発・破損・盗難などの偶然な事故 | |||
補償限度額 | 年間300万円限度 | ||||
自己負担額 | 自己負担金なし。ただし、1万円未満の損害額(修理の場合も含む)は対象外 | ||||
カード盗難保険 | お届けいただいてからさかのぼって 61日間の利用分については補償いたします。 | ||||
海外航空機遅延費用(利用付帯) | 乗継遅延費用 (食事代・客室料) | 3万円 搭乗予定の航空機が4時間以上の出発遅延、欠航もしくは運休または搭乗手続きのかしにより搭乗不能となり、4時間以内に代替機を利用できないとき(出発遅延費用) 出発地において、代替機が利用可能になるまでの間に負担したホテル等客室料、食事代、ホテル等への移動のための交通費または航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をお支払いします。ただし、1回の搭乗不能につき、3万円を限度とします。出発地において負担した費用に限ります。 ※上記費用は保険会社が社会通念上妥当と認めた通常の額とします。 家族も適用 | |||
出航遅延・欠航・搭乗不能費用 (食事代) | 3万円 搭乗した航空機の遅延によって、乗継予定航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から4時間以内に代替機を利用できないとき(乗継遅延費用) 乗継地において、代替機が利用可能となるまでの間に負担したホテル等客室料、食事代、ホテル等への移動のための交通費または航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をお支払いします。ただし、1回の搭乗不能につき、3万円を限度とします。乗継地において負担した費用に限ります。 ※上記費用は保険会社が社会通念上妥当と認めた通常の額とします。 家族も適用 | ||||
海外航空機寄託手荷物遅延費用(利用付帯) | ①衣類購入費(下着、寝間着など)②生活必需品購入費(洗面用具、かみそり、くし等) | 10万円 左記費用は、当該手荷物の中に上記の品が含まれた場合のみお支払いの対象となります。 左記費用は、被保険者が目的地に到着してから96時間以内に負担した費用に限ります。(96時間以内であっても、寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降にこれらを購入した費用は除きます。) | |||
国内空港ラウンジ | なし | ||||
海外空港ラウンジ | なし | ||||
その他特典 | 国内ホテルのご優待 ホームセキュリティサービス ALSOK 会員誌「express」の無料送付 ハーツレンタカーご優待 5〜20%OFF <Visaブランド限定サービス> 【期間限定サービス】 <Mastercardブランド限定サービス> 【期間限定サービス】 | ||||
追加カード | ETCカード | 年会費無料:利用料金1,000円(税込)につき1ポイント | |||
セゾンゴールド・アソシエ・アメリカン・エキスプレス・カード | 年会費(税込) | 本会員 | 2,200円 | ||
ファミリー会員 | 1,100円 | ||||
申し込み対象 | ゴールドカードセゾンをお持ちの方(本会員)のみ | ||||
還元率 | 国内0.75%(海外1%) | ||||
国内旅行保険 (利用付帯) | 補償条件 | 傷害による死亡・後遺障害および入院・通院 ①公共交通乗用具搭乗中の事故 ②宿泊施設に宿泊中の火災、破裂、爆発 ③宿泊を伴う募集型企画旅行に参加している間の事故 保険責任期間:30日 | |||
傷害死亡・後遺傷害 | 最高 3,000万円 | ||||
入院 | 日額 5,000円 | ||||
手術 | 5,000円×(手術の種類により10倍・20倍・40倍)ただし、1回の事故につき1回の手術にかぎります。 | ||||
通院 | 日額 3,000円 | ||||
家族特約 | 傷害死亡:最高1,000万円、入院 5,000円、通院 3,000円 本会員の配偶者、本会員または配偶者と生計をともにする同居の親族および別居の未婚のお子様 | ||||
ショッピング保険 | 補償内容 | カード会員が商品をカードで購入された日から90日間、国内外で発生した火災・破裂・爆発・破損・盗難などの偶然な事故 | |||
補償限度額 | 年間300万円限度 | ||||
自己負担額 | 自己負担金なし。ただし、1万円未満の損害額(修理の場合も含む)は対象外 | ||||
国内空港ラウンジ | 旭川空港 新千歳空港 函館空港 青森空港 秋田空港 仙台空港 新潟空港 羽田空港 成田国際空港 富山空港 小松空港 中部国際空港 富士山静岡空港 伊丹空港 神戸空港 関西国際空港 岡山空港 米子空港 広島空港 山口宇部空港 出雲縁結び空港 松山空港 徳島空港 高松空港 高知空港 福岡空港 北九州空港 佐賀空港 長崎空港 熊本空港 大分空港 宮崎空港 鹿児島空港 那覇空港 | ||||
海外空港ラウンジ | ハワイ・ダニエル・K・イノウエ国際空港 | ||||
Apple Pay・Google Pay | QUICPay:利用1,000円(税込)ごとに1永久不滅ポイント付与。Suicaチャージも永久不滅ポイント付与される |
(※当サイトへの掲載情報は、できる限り正確であるように精査の上細心の注意を払って作成しておりますが、情報を利用・使用するなどの行為に対して生じたあらゆる損害等について一切補償は致しません。極力サービス内容が変わり次第更新をしますが突然変わりすぐに更新できない可能性もあるため、カードご入会の前には必ずご自身でカード発行元の公式サイトで最新の情報をご確認した後にお申し込み下さい)