セブンカードが発行しているゴールドカードである『セブンカード・プラス(ゴールド)』について知りたいと思っていますね。
『セブンカード・プラス(ゴールド)』は主にセブン-イレブンやイトーヨーカドーでの買い物金額が多い上得意客向けの招待制ゴールドカードで、年会費無料で持てます。
結論から申しますと、セブンカードから勧誘や招待状(インビテーション)が届いているならメリットしか無いので作った方が良いでしょう。
このページでは、『セブンカード・プラス(ゴールド)』を持っている方のインタビューや口コミを元に、メリットや注意点・招待条件を以下の流れでご紹介します。
本記事を読めば、『セブンカード・プラス(ゴールド)』の特徴から入手するための招待条件を全てご理解頂けます。
1. セブンカード・プラス(ゴールド)の3つのメリット
『セブンカード・プラス(ゴールド)』には大きく3つのメリットがあります。
- 年会費無料でゴールドカードを持てる
- カードに付く保険の条件が良くなる
- セブンカードの特典が使える
1-1. 年会費無料でゴールドカードを持てる
『セブンカード・プラス(ゴールド)』は現在日本で発行されている600枚以上のゴールドカードの中でも数少ない年会費無料で持てるゴールドカードの1つです。
ゴールドカードの中には前年の利用額がカード会社の指定する金額を超えると年会費が無料になるものや百貨店の一部外商カードも一定期間年会費無料で持てます。
しかし、『セブンカード・プラス(ゴールド)』の場合、原則一度手に入れたら下記のような事をしない限りずっと年会費無料で持ち続けられるので、券面がゴールドのカードを無料で持ちたい人にはおすすめです。
- カードの代金の支払いに時々遅れる
- カードの代金の支払いをしない
- 手に入れてから全く使っていない、またはほとんど使ってない
条件付きを含む年会費無料で持てるゴールドカードに興味のある方は「年会費無料で持てるゴールドカード完全ガイド」の記事も読んでみてください。
1-2. 国内の買い物保険が付く
『セブンカード・プラス』には海外しかショッピングガード保険しか付いていませんが、『セブンカード・プラス(ゴールド)』になると国内で購入された品物にも付きます。
具体的な保険の適用条件は下記の通りです。
詳細 | |
適用条件 | 補償期間内に会員がカードを利用して購入した物品で購入日(配送等による 場合は物品の到着日)から90日以内に偶然の事故によって損害を被った場合 |
年間補償限度額 | 100万円 ※上記金額は会員1名につき4月1日から1年間の総補償金額 |
自己負担額 | 1回の事故につき5千円 |
一般カードの『セブンカード・プラス』では海外での買い物でしかショッピングガード保険が適用されず、自己負担額も1万円とやや高額です。
しかし、ゴールドカードになると年会費の負担なしに国内での買い物でも保険が付くので、現金払いに比べて間違いなく手厚い補償を受けられます。
1-3. セブンカード・プラスの特典が使える
通常の『セブンカード・プラス』の特典も使えます。
ここでは簡単に次の2つに分けてご紹介します。
- 買い物をお得にできる特典
- 生活や旅行などを便利にしてくれる特典買い物をお得にできる特典
『セブンカード・プラス(ゴールド)』を使って買い物をすると、下表のようなポイントの優待や割引を受けられます。
特典名 | 条件・内容 |
クレジット払いで200円(税込)につき2ポイント | イトーヨーカドー、ヨークマート、ヨークフーズ、ヨークプライス、イトーヨーカドーネットスーパー、セブン-イレブン、デニーズ、西武、そごう、アリオ、セブンネットショッピング、ビックカメラ、ENEOS、ENEOSでんき/ENEOS都市ガス、サミットエナジーの支払い200円(税込)につき2ポイントたまる |
ハッピーデーで5%割引 | 毎月8のつく日(8日、18日、28日)は、全国のイトーヨーカドーで食料品・衣料品・住まいの品がセブンカード・プラスの利用で5%割引になる |
また、イトーヨーカドーやヨークマートでの利用金額に応じて累計ボーナスポイントがプレゼントされます。
出典:セブンカード
このように、全国のセブン&アイグループでかなりお得に買い物ができます。
参考情報:nanacoでの支払いでもお得
『セブンカード・プラス(ゴールド)』に付いているnanacoや紐付けできるnanacoでの支払いでも通常200円(税込)につき1円分のポイントがたまります。
基本的には月の支払い金額の合計でポイントがもらえる『セブンカード・プラス(ゴールド)』での支払いがお得ですが、下記に当てはまる時はnanacoで支払いをした方がお得です。
- nanacoボーナスポイント対象商品の購入|セブン-イレブン、イトーヨーカドー、ヨークマート、ヨークベニマル、ザ・プライスで対象商品を購入する
- キャンペーン対象店舗での利用|ポイント2〜5倍や利用額によって抽選でnanacoポイントが当たる店舗で利用する
また、現在ではnanacoオートチャージに対応している数少ないカードなので、nanacoのヘビーユーザーには大きなメリットがあります。
生活や旅行などを便利にしてくれる特典
セブン&アイグループでの買い物でお得になるだけでなく、次のような普段の生活や旅行などを便利にしてくれる特典も利用できます。
特典名 | 内容 |
ANAトラベラーズ旅行商品購入でポイントがおトク(JCBのみ) | ANAトラベラーズ国内旅行商品・ANAトラベラーズ海外旅行商品を、セブンカード・プラスのクレジット払いにて支払いすると、200円につき3ポイントがたまる |
カラオケ館 室料割引サービス | カラオケ館各店で、セブンカード・プラスを提示し、クレジットで支払いすると、室料が30%割引 |
また、海外旅行を快適にできるブランド限定のサービスも利用できます。
『セブンカード・プラス(ゴールド)』で使えるセブンカード・プラスのサービス・特典の詳細をを知りたい方はサービス・特典情報を参照してください。
2. セブンカード・プラス(ゴールド)のたった1つの注意点
この章では『セブンカード・プラス(ゴールド)』のたった1つの注意点を挙げていきます。
- ゴールドカードとしての特典やサービス内容がほとんどない
ゴールドカードとしての特典やサービス内容がほとんどない
年会費が無料なせいか、ゴールドカードとしての特典が少ないです。
1章で紹介したように、通常の『セブンカード・プラス』の特典に下記の特典が付くだけです。
- 年会費無料でゴールドカードが持てる
- 国内のショッピング保険が付く
名前に「ゴールド」が付きますが、実質は『セブンカード・プラス』の券面が金色になって少し便利になったくらいに考えておいた方が良いでしょう。
3. セブンカード・プラス(ゴールド)を入手するための全ての招待条件
『セブンカード・プラス(ゴールド)』は招待の対象となる『セブンカード・プラス』を所有して、下記でご紹介する招待条件のいずれかと満たしていないと作れません。
- セブン-イレブンやイトーヨーカドーなどセブン&アイグループ会社で毎月5万円、年間60万円以上の利用がある(こちらの方が可能性高い)
- カード利用額が年間100万円以上ある
これらの条件は実際に招待が届いた方の口コミを元にした内容で、あくまでも目安として考えてください。上記の条件を満たしていても招待が届かなかったり、逆に満たしていなくても届いています。
『セブンカード・プラス(ゴールド)』は人によって招待されている状況がかなり違うので共通した条件が分かりにくく、利用する金額よりも回数が多くて招待が来ていたり、利用額を判定する期間もはっきりしないという口コミが多いです。
とにかく、『セブンカード・プラス』で支払いの金額や回数を増やすしかないようです。
2020年より招待・発行の口コミがほぼ消失:2021年10月28日追記
2019年末くらいまでは上記条件を満たすことで招待(インビテーション)が届き、発行されていたようですが、2020年に入ってから招待や発行の口コミがほとんど途絶えました。
現在はほぼ作れないと考えていた方が精神的ストレスを感じずに済むでしょう。
4. まとめ
『セブンカード・プラス(ゴールド)』を作るためには招待の対象となる『セブンカード・プラス』を持った上で3章でご紹介した招待条件を満たすことが必要で、特にセブン-イレブンやイトーヨーカドーでの利用額が多いと作りやすくなります。
一度発行されると、ずっと年会費無料でゴールドカードを持つことができ、得しかないので、招待状(インビテーション)が届いたら迷わず申し込みましょう。
『セブンカード・プラス(ゴールド)』を利用することであなたの生活がより豊かで便利になることを祈っています。
『セブンカード・プラス(ゴールド)』公式ページ:
カード詳細情報
この章では、『セブンカード・プラス(ゴールド)』についての詳細情報を表にまとめました(※一部口コミ情報に基づく)
上記でご紹介した他にカードについて細かい情報を知りたい人だけお読みください。
また、参考情報として年会費1.1万円以下で持てる主要ゴールドカードを一覧表にしています。
基本情報
年会費 | 本会員 | 永年無料 |
家族会員 | 無料 | |
国際ブランド | JCB | |
申し込み対象 | 本会員 | セブンカード・プラスを持っていて、ゴールドカード招待条件を満たした方 |
招待条件(非公式情報) | ||
作れた人の口コミによる推定条件(2019年まで。2020年以降は招待・発行の口コミがほぼ消失) ・セブン-イレブンやイトーヨーカドーなどセブン&アイグループ会社で毎月5万円、年間60万円以上の利用がある(こちらの方が可能性高い) ・セブンカード・プラスでのカード利用額が年間100万円以上ある(金額よりも利用回数の多さを重視しているという口コミも。利用額を判定する期間は決まっていないという口コミが多い) | ||
家族会員 | 本会員と生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上) | |
締め日・支払日 | 15日締め翌月10日払い(土・日・祝日の場合は翌営業日) | |
ショッピング | 利用可能枠 | カード発行時に通知 |
支払い方法 | セブンカードのホームページを確認してください | |
キャッシング | 利用可能枠 | カード発行時に通知 |
支払い方法 | セブンカードのホームページを確認してください |
ポイント情報
ポイント名 | nanacoポイント | ||
基本ポイント付与 | カードショッピング200円(税込)ご利用ごとに1ポイント(電子マネーnanacoへのクレジットチャージも含む) | ||
セブンカード特典 | イトーヨーカドー、ヨークマート、ヨークフーズ、ヨークプライス、イトーヨーカドーネットスーパー、セブン-イレブン、デニーズ、西武、そごう、アリオ、セブンネットショッピング、ビックカメラ、ENEOS、ENEOSでんき/ENEOS都市ガス、サミットエナジーの支払い200円(税込)につき2ポイントたまる ※2024年11月1日よりセブン‐イレブンでの利用金額は9.5%還元:「7iD」と連携時。セブン-イレブンアプリの提示で0.5%のセブンマイル。さらに、利用分の支払い口座をセブン銀行口座に設定することで、+1%のnanacoポイント | ||
毎月8のつく日(8日、18日、28日)は、全国のイトーヨーカドーで食料品・衣料品・住まいの品がセブンカード・プラスの利用で5%割引になる | |||
バーニーズニューヨーク、八ヶ岳高原ロッジの支払い200円(税込)につき3ポイントたまる。ANAトラベラーズ旅行商品購入の支払い200円(税込)につき3ポイントたまる(JCBのみ) | |||
累計ボーナス | 当年4月から翌年3月末までの対象店(イトーヨーカドー、ヨークマート、ヨークフーズ、ヨークプライス)でのカードご利用(クレジット払い・カード提示による現金払い)の累計ポイント対象金額(税抜)に応じて累計ボーナスnanacoポイントが加算されます。 | ||
累計ポイント対象金額(税抜) | 累計ボーナスnanacoポイント | ||
100万円達成 | 3,000ポイント | ||
150万円達成 | 10,000ポイント | ||
150万円達成後100万円達成ごとに | 10,000ポイント | ||
有効期限 | 最長2年間 | ||
交換先 | 1P以上1P単位、1P→1円分:nanaco 1P以上1P単位、1P→1円分:オムニ7サイトでの支払い 1P以上1P単位、1P→1円分:募金 500P以上500P単位、1P→1コイン:ANA SKY コイン 500P以上250P単位、2P→1マイル:ANAマイル |
追加カード(電子マネー)情報
カード名 | 年会費・発行手数料 | ポイント付与 | 備考 |
ETCカード | 無料 | 利用200円(税込)ごとに1ポイント付与 | ー |
QUICPay(nanaco) | 発:300円(税込) | ・セブン-イレブンでの利用 利用200円(税抜)につき1ポイント利用と200円(税込)につき1ポイント付与 ・その他の利用 200円(税込)につき1ポイント付与 | QUICPayマークのついたnanacoカード限定 |
Apple Pay | 無料 | QUICPay:利用200円(税込)ごとに1ポイント付与 | Suicaチャージできるが、nanacoポイントは付かない |
プラスEXカード【エクスプレス予約サービス(プラスEX会員)】 | ー | ー | ー |
プライオリティ・パス | ー | ー | ー |
保険情報
海外旅行保険 | 補償条件 | ー | |||
国内旅行保険 | 補償条件 | ー | |||
ショッピングガード保険 | 補償内容 | セブンカード・プラス(ゴールド)で購入された品物が、破損や盗難などにあった場合、購入日より90日間、年間100万円まで、その損害を限度額の範囲内で補償いたします。 | |||
補償限度額 | 年間100万円 | ||||
自己負担額 | (1回の事故につき)5千円(国内)/1万円(海外) | ||||
カード盗難保険 | セブンカードへお届けいただいた日から60日前までさかのぼってそれ以降に不正使用されたクレジット利用金額は(株)セブン・カードサービスが負担させていただきます。 |
空港ラウンジ
国内空港ラウンジ | ー | |||
海外空港ラウンジ | ー |
サービス・特典情報
特典内容 | ・カラオケ館 室料割引サービス セブンカード・プラスご提示とクレジット払いで、室料が30%割引になります。
ブランド別特典(JCBの海外旅行サービス) ・JCB優待ガイド JCBおすすめの海外加盟店を地域別にご紹介したMAP付きオリジナルガイド。掲載店に提示しセブンカード・JCBでお支払いいただくだけで、優待サービスが受けられます。 ・JCB PLAZA(JCB プラザ) 「JCBプラザ」は、世界60ヵ所に設置された海外サービス窓口です。JCB加盟店のご予約や観光に関するお問合せをJCBプラザ・スタッフが日本語で受付してくれる。 |
nanaco情報
チャージ上限金額 | 50,000円(超えた分はセンター預かり分となる) 現金:1回のチャージ限度額は49,000円 クレジットカード:5,000円以上1,000円単位で 30,000円まで(モバイルアプリの場合は29,000円まで) |
ポイント名 | nanacoポイント |
基本ポイント付与 | 支払い200円(税抜)につき1ポイント |
ボーナスポイント | セブン-イレブン、イトーヨーカドー、ヨークマート、ヨークベニマル、ザ・プライスで対象商品購入時 |
イトーヨーカドーハッピーデー | 毎月8のつく日(8日、18日、28日)は、全国のイトーヨーカドーで食料品・衣料品・住まいの品がnanacoカード・nanacoモバイルのご利用で5%割引になります。 ※ネットスーパーご利用分は5%割引の対象外です。 |
アリオ・イトーヨーカドー専門店街ハッピーデー | 毎月8のつく日(8日、18日、28日)は、全国のアリオやイトーヨーカドーの専門店街でnanacoカード・nanacoモバイルでお買い物をされると、通常200円(税込)で1ポイントのところ、200円(税込)で4ポイントを加算。 ※アリオ倉敷の専門店街では、200円(税込)で10ポイントとなります。 |
有効期限 | 最長2年間(nanacoポイント)電子マネーnanacoにはなし |
使用可能店舗 | 80万か所以上(セブン&アイグループ以外にも西武・そごう、デニーズ、マクドナルド、ビックカメラ、ロフト、ツルハグループ、ココカラファイン、セイムス、サツドラ、エッソ・モービル・ゼネラル、ラウンドワン、タイトーなど) |
交換先 | 1P以上1P単位、1P→1円分:nanaco 1P以上1P単位、1P→1円分:オムニ7サイトでの支払い 1P以上1P単位、1P→1円分:募金 500P以上500P単位、1P→1コイン:ANA SKY コイン 500P以上250P単位、2P→1マイル:ANAマイル |
年会費1.1万円以下の主要ゴールドカード一覧表
格安ゴールドカードやヤングゴールドカードを含む、年会費1.1万円以下で持てる主要なゴールドカードを一覧表にしました。
カード名 | 年会費(税込) | ポイント還元率 | 申し込み条件(年齢) +安定継続した収入がある |
『イオンゴールドカード』 | 無料:招待制 | 0.5%〜1% | 18歳以上(高校生は除く) |
『セブンカード・プラス(ゴールド)』 | 無料:招待制 | 0.5%〜1.5% | 18歳以上(高校生は除く) |
『JQ CARDエポスゴールド』 | 無料:初年度、前年1回利用 永年無料:条件達成時 5,000円:前年未使用 | 0.5%〜2.5% | 20歳以上(学生を除く) |
『エポスゴールドカード』 | 永年無料:条件達成時 5,000円:通常 | 0.5%〜2.5% | 18歳以上(学生を除く) |
『JQ CARDセゾンGOLD』 | 永年無料:条件達成時 11,000円 | 0.5%〜3.5% | 18歳以上 |
『Oliveフレキシブルペイ ゴールド』 | 永年無料:条件達成時 5,500円:通常 ※年間100万円以上の利用で翌年以降の年会費永年無料 | 0.5%〜20% ※対象のサービスのご利用状況に応じて、対象のコンビニ・飲食店でのご利用時に、通常のポイント分を含んだ最大20%ポイントが還元されます。 | 日本国内在住で満18歳以上の個人のお客さま※クレジットモードは満20歳以上が対象 |
『三井住友カード ゴールド(NL)』 | 永年無料:条件達成時 5,500円:通常 ※年間100万円以上の利用で翌年以降の年会費永年無料 | 0.5%〜10% | 20歳以上 |
『SAISON GOLD Premium』 | 永久無料:条件達成時 11,000円:通常 | 0.5%〜5% | 18歳以上 |
『りそなゴールド《セゾン》』 | 無料:条件達成時 11,000円:通常 | 0.5% | 20歳以上 |
『OPクレジット ゴールド』 | 無料:条件達成時 11,000円:通常 | 0.5%~10% | 20歳以上 |
『apollostation THE GOLD』 | 無料:条件達成時 11,000円 | 1% | 25歳以上で安定収入のある方 |
『セゾンローズゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード』 | 無料:初年度、前年1回利用 11,000円:前年未使用 | 0.75%~1.0% | 18歳以上 |
『Orico Card THE POINT PREMIUM GOLD』 | 1,986円 | 1%~2% | 18歳以上 |
『Premium Gold』 | 0.5%~1.1% | ||
『京急プレミア ポイント ゴールド HANEDA AIRPORT PLUS』 | 2,095円 | 0.5%~6% | 18歳以上(高校生は除く) |
『楽天ゴールドカード』 | 2,200円 | 1%~3% | 20歳以上 |
『JCB GOLD EXTAGE』 | 無料:条件達成時 3,300円 | 0.5%~1.5% | 20歳以上29歳以下 |
『i Gold』 | 3,300円 | 0.5%~1.1% | 18歳以上 |
『P-oneカード<G>』 | 0.3%+1%OFF | 18歳以上(高校生を除く) | |
『TRUST CLUB エリートカード』 | 0.5% | 所定の基準を満たす方 | |
『TRUST CLUB プラチナマスターカード』 | |||
『UCカード ヤングゴールド』 | 0.5% | 20歳以上、30歳未満のお勤めの方 | |
『UCSゴールドカード』 | 0.5%~1.0% | 勤続5年以上、本人年収500万円以上で30歳以上の方 | |
『三井住友カード ゴールド』 | 4,400円:割引時 11,000円:通常 | 0.5%~8.5% | 30歳以上 |
『ジャックスカードゴールド』 | 5,500円 | 0.5%~1.5% | 20歳以上 |
『アプラスゴールドカード』 | 0.5%~1% | 20歳以上(学生を除く) | |
『エムアイカード ゴールド』 | 1%~3% | 18歳以上 | |
『TOKYU CARD ClubQ JMB ゴールド』 | 6,600円 | 1%~10% | 20歳以上 |
『JCBゴールド』 | 11,000円 | 0.5%~2.5% | 20歳以上 |
『ゴールドカードセゾン』 | 11,000円 | 0.5%~1.0% | 学生・未成年を除く連絡が可能な方 |
『セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード』 | 0.75%~1.0% | 18歳以上(高校生は除く) | |
『セントレアゴールドカード』 | 0.5%~8.0% | 20歳以上(学生を除く) | |
『タカシマヤカード≪ゴールド≫』 | 1%~10% | 22歳以上(学生を除く) | |
『ビューゴールドプラスカード』 | 11,000円 | 0.5%~1.03% | 20歳以上 |
『三井住友トラストVISAゴールドカード』 | 0.5%~0.8% | 30歳以上 | |
『みずほマイレージクラブカード ゴールド』 | 0.5% | 25歳以上で年収500万円以上かつみずほ銀行に普通預金口座をお持ちのの方 | |
『三菱地所グループCARDゴールド』 | 11,000円 | 1%~3% | 25歳以上 |
『ヤマダLABI ゴールドカード』 | 1%~1.5% | 18歳以上(高校生は除く) | |
『ミライノ カード Travelers Gold』 | 0.6%~1.2% | 18歳以上(高校生は除く)学生可能 | |
『ライフカード ゴールド』 | 0.5%~1.5% | 23歳以上 | |
『楽天プレミアムカード』 | 11,000円 | 1%~7% | 20歳以上 |
『au PAY ゴールドカード』 | 1%~1.5% | ||
『DCゴールドカード』 | 0.29%~0.5% | 30才以上で、一定以上の安定した収入があり、勤続年数または営業年数(自営の場合)が5年以上の方 | |
『dカード GOLD』 | 1%~10% | 20歳以上(学生は除く) | |
『Orico Card THE GOLD PRIME』 | 11,000円 | 1%~1.5% | 18歳以上 |
『JAゴールドカード クレジットカード単機能型』 | 0.29%~1.65% | 25歳以上 | |
『MICARD+ GOLD』 | 1%~10% | 18歳以上(高校生は除く) | |
『三菱UFJカード ゴールドプレステージ』 | 0.5%~15% *グローバルポイントの金額相当表記は、1ポイント5円相当の商品に交換の場合となります。交換商品により、換算額が異なります。 ※最大15%ポイント還元には上限など各種条件がございます。 | 20歳以上でご本人に安定した収入のある方(学生を除く) | |
『P-oneカード<Premium Gold>』 | 0.3%~0.9%+1%OFF | 18歳以上(高校生は除く) | |
『TOYOTA TS CUBIC CARD ゴールド』 | 1%~1.5% | 30歳以上 | |
『Tokyo Metro To Me CARD ゴールド』 | 11,000円 | 0.6%~+メトポ(乗車回数による) | 25歳以上 |
『Tokyo Metro To Me CARD PASMO ゴールド』 | |||
『Tokyo Metro To Me CARD UCゴールドカード』 | 0.5%~+メトポ(乗車回数による) | 25歳以上で年収500万円以上の方 | |
『UCカードゴールド』 | 0.5% | UC:20歳以上で安定収入のある方 セゾン:25歳以上で年収500万円以上の方 | |
『大丸松坂屋ゴールドカード』 | 1%~6.3% | 25歳以上 |
※カードの利用ポイントの他に東京メトロの乗車時などでたまるメトロポイントの量によって還元率が上がる
(※当サイトへの掲載情報は、できる限り正確であるように精査の上細心の注意を払って作成しておりますが、情報を利用・使用するなどの行為に対して生じたあらゆる損害等について一切補償は致しません。極力サービス内容が変わり次第更新をしますが突然変わりすぐに更新できない可能性もあるため、カードご入会の前には必ずご自身でカード発行元の公式サイトで最新の情報をご確認した後にお申し込み下さい)